加入日期: | 2020.02.10 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 江西省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **電廠w**hq*********A修熱工壓力表和接頭備件采購 二、報價須知 該項為****年#*機(jī)組A級檢修采購物資,要求****年*月**日前到貨。!具體技術(shù)內(nèi)容請注意查看附件(含技術(shù)要求和技術(shù)答疑人),凡不符合我方技術(shù)要求的報價均視為無效。請認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)報價(報價時不填寫運(yùn)費(fèi)、雜 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 瑞金電廠w02hq202001018A修熱工壓力表和接頭備件采購 | 采購單位 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X5320200040000000 | 工程項目名稱 | 2020年2號機(jī)組A級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-02-10 08:09:41 | 報價截止時間 | 2020-02-17 08:09:41 |
答疑/澄清時間 | 2020-02-10 08:09:46 至 2020-02-16 08:09:41 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 170 | 101766018 | 真空表\YZ-60B\-0.1~0.3MPa\1.6 | 06010208 | 真空表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機(jī)EH油泵吸油口壓力 | ||||
2 | 180 | 101767846 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\單種標(biāo)氣\5%H\4L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 校驗(yàn)1號機(jī)氫氣檢漏儀 | ||||
3 | 190 | 101781168 | 電纜、保護(hù)管接頭\KHC\φ25/1″\鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 40.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治 | ||||
4 | 200 | 101781170 | 電纜、保護(hù)管接頭\KHC\φ20/1″\鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 40.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治 | ||||
5 | 210 | 101781172 | 電纜、保護(hù)管接頭\KHC\φ15/1″\鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 40.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治 | ||||
6 | 220 | 101781174 | 電纜、保護(hù)管接頭\HC\M36*2.0/25MM\鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 40.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治 | ||||
7 | 230 | 101781175 | 電纜、保護(hù)管接頭\HC\M30*2.0/1″\鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 40.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治 | ||||
8 | 240 | 101781177 | 電纜、保護(hù)管接頭\HC\M30*2.0/20MM\鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 40.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治 | ||||
9 | 250 | 101781300 | 電纜、保護(hù)管接頭\HC\M24*1.5/15MM\316 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 40.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 變送器接頭 | ||||
10 | 260 | 101993745 | 電纜保護(hù)管\ZELDA-WH-632151T\18mm\尼龍 | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 100.000 | M | 米 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | TSI電纜敷設(shè)用(內(nèi)徑18mm) | ||||
11 | 270 | 101993746 | 電纜保護(hù)管\ZELDA-WH-136582T\12mm\鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 100.000 | M | 米 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治(內(nèi)徑12mm) | ||||
12 | 280 | 101993747 | 電纜保護(hù)管\ZELDA-WH-213665T\25mm\鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治(內(nèi)徑25mm) | ||||
13 | 290 | 101993748 | 電纜保護(hù)管\ZELDA-WH-236600T\20mm\鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 200.000 | M | 米 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治(內(nèi)徑20mm) | ||||
14 | 300 | 101993749 | 電纜保護(hù)管\ZELDA-WH-136596T\16mm\鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 200.000 | M | 米 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治(內(nèi)徑16mm) | ||||
15 | 310 | 101993796 | 電磁閥\JKB8320G174MO\220VAC | 05080401 | 電磁閥 | 3.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)#6、#7、#8低加危急疏水閥電磁閥更換 | ||||
16 | 320 | 101994142 | 儀表接頭\SS3-14SW\00Cr17Ni14Mo2(316L)\承插式焊式三通 | 06110102 | 儀表接頭 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)零米氫氣取樣二次門更換 | ||||
17 | 330 | 101994143 | 儀表接頭\SS38SW14SW14SW\00Cr17Ni14Mo2(316L)\承插式焊式三通 | 06110102 | 儀表接頭 | 3.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)AST,OPC,ASP壓力表取樣管二次門和接頭改為焊接式項目 | ||||
18 | 340 | 101994144 | 儀表接頭\EX3-T10\00Cr17Ni14Mo2(316L)\承插式焊式三通 | 06110102 | 儀表接頭 | 18.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)側(cè)氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)可靠性提升改造項目 | ||||
19 | 350 | 101994145 | 儀表接頭\ENW-L10\00Cr17Ni14Mo2(316L)\彎通 | 06110102 | 儀表接頭 | 45.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)側(cè)氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)可靠性提升改造項目 | ||||
20 | 360 | 101994146 | 儀表接頭\ESS-Z02\00Cr17Ni14Mo2(316L)\承插式焊式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 38.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)側(cè)氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)可靠性提升改造項目 | ||||
21 | 370 | 101994147 | 儀表接頭\ESS-Z01\00Cr17Ni14Mo2(316L)\承插式焊式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)側(cè)氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)可靠性提升改造項目 | ||||
22 | 380 | 101994700 | 彈簧管壓力表\YLB600GA\0~250bar\0.25 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機(jī)6.3米EH油泵出口壓力 | ||||
23 | 390 | 101994701 | 彈簧管壓力表\YLB600FA\0~25bar\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號機(jī)6.3米EH油泵循環(huán)泵出口壓力 | ||||
24 | 400 | 101995808 | 電纜、保護(hù)管接頭\HC\M20*1.5/20MM\鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 40.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場整治 | ||||
25 | 410 | 101767783 | 電動執(zhí)行裝置\LTCQ012-CIC02 | 05080101 | 電動執(zhí)行裝置 | 5.000 | SET | 套 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號脫硫除霧器沖洗水門 | ||||
26 | 420 | 101995537 | 電動執(zhí)行裝置備件\齒輪外罩\2SY7225-0MD00 | 05080102 | 電動執(zhí)行裝置備件 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)空側(cè)冷卻水調(diào)門、定子冷卻水調(diào)門外罩漏油 | ||||
27 | 10 | 101630028 | 接線端子\ST-2.5 | 04091007 | 接線端子 | 200.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 端子排卡接 | ||||
28 | 20 | 100125482 | 轉(zhuǎn)速傳感器\ZS-04 | 05100303 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 規(guī)格6m,2號機(jī)大機(jī)DEH轉(zhuǎn)速更換用 | ||||
29 | 30 | 100128371 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~2.5MPa\1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 不銹鋼壓力表,現(xiàn)場更換 | ||||
30 | 40 | 100128372 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~4MPa\1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場更換 | ||||
31 | 50 | 100133101 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~1MPa\1.5 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 不銹鋼壓力表,現(xiàn)場更換 | ||||
32 | 60 | 100303758 | 氣動執(zhí)行裝置備件\保位閥\ZPB-11\上儀 | 05080203 | 氣動執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)凝結(jié)水至化水加藥系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)閥更換 | ||||
33 | 70 | 100688213 | 平面密封膠\BY598\310ML | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 5.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 耗材 | ||||
34 | 80 | 100706850 | 液位開關(guān)\UQK-01 | 05090502 | 液位開關(guān) | 1.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 配密封墊多發(fā)幾個,2號機(jī)消泡箱液位開關(guān) | ||||
35 | 90 | 100888507 | 位置控制開關(guān)\LX19-001 | 05090701 | 位置控制開關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)小機(jī)速關(guān)閥開關(guān)反饋 | ||||
36 | 100 | 100889438 | 低壓電路的插座\GN-212\220V\10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場使用 | ||||
37 | 110 | 101092849 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\單種標(biāo)氣\100%H2\4L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 校驗(yàn)1號機(jī)氫氣純度儀 | ||||
38 | 120 | 101176484 | 速度傳感器\70085-1010-214 | 05100301 | 速度傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 小機(jī)MEH轉(zhuǎn)速 | ||||
39 | 130 | 101237417 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\單種標(biāo)氣\80%H+20%N\4L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 校驗(yàn)1號機(jī)氫氣純度儀 | ||||
40 | 140 | 101237422 | 電纜、保護(hù)管接頭\HC\M20*1.5/16MM\鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 40.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 溫度接頭 | ||||
41 | 150 | 101405299 | 漏氫檢測儀\LH1500-B\0~4% | 06060205 | 漏氫檢測儀 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號機(jī)漏氫檢測探頭 | ||||
42 | 160 | 101656408 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\HXCP-8100MTSD | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號吸收塔PH計2號機(jī)脫硫PH計電極 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 334100 | 917875593@qq.com | |
手機(jī) | 18107076801 | 聯(lián)系地址 | *** |