加入日期: | 2020.03.22 |
---|---|
地 區(qū): | 內蒙古 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:***采區(qū)豪沃翻斗車配件采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:源源集團詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:**聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交貨 |
關鍵詞: | 翻斗車 斗車 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 968采區(qū)豪沃翻斗車配件采購 | 詢價單號: | XJ2003220007 | 報價截止時間: | 2020-03-22 17:00:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 安陽 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0001003483 | 取力器總成 | 10.00 | 臺 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-20 00:00:00 | PB2003200017 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
2 | 0001000299 | 付箱大撥叉 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-20 00:00:00 | PB2003200017 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
3 | 0001003464 | 分離環(huán) | 50.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003200017 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
4 | 0001004531 | 離合器撥叉軸(WG2203260008) | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003200017 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
5 | 0001004532 | 離合器撥叉軸銅套(30*34*30) | 30.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003200017 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
6 | 0107000280 | 左前玻璃升降器 | 10.00 | 個 | WG1642330003/1.L | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003200017 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
7 | 0107000119 | 一軸 | 10.00 | 個 | 重汽十二速變速箱 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003210014 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
8 | 0102000092 | 二軸 | 10.00 | 個 | 重汽十二檔變速箱 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003210014 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
9 | 0001000369 | 二軸滑套 | 60.00 | 個 | 重汽十二檔變速箱 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003210014 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
10 | 0001003099 | 變速箱卡簧 | 20.00 | 套 | 重汽十二變速箱 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003210014 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
11 | 0001000857 | 內花墊 | 60.00 | 個 | OAC020072 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003210014 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
12 | 0001000857 | 內花墊 | 60.00 | 個 | 圖 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003210014 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
13 | 0001000717 | 管卡子 | 100.00 | 個 | 5265/612630110108 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-03-21 00:00:00 | PB2003210014 | 內蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 |
報價地址:***