加入日期: | 2020.03.27 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價公告 競價信息公開 采購單位 ***公路養(yǎng)護段 項目名稱 辦公設備 項目編號 WEBJJ******* 項目單位聯(lián)系人 黃敬其 聯(lián)系電話 *********** 采購預算控制價 *****.** 元 報名時間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** 競 |
關(guān)鍵詞: | 辦公設備 |
網(wǎng)上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 隆昌市公路養(yǎng)護段 | ||
項目名稱 | 辦公設備 | ||
項目編號 | WEBJJ2020261 | ||
項目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預算控制價 | 20850.00 | 元 | |
報名時間 | 2020-03-30 00:09:00至2020-04-02 00:09:00 |
||
競價時間 | 2020-04-03 09:00:00至2020-04-03 12:00:00 |
||
交貨時間 | 合同簽訂后3工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
交貨地點 | 隆昌市成渝北路59號 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 電視機 | ||
商品分類 | 普通電視設備 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 長虹;HKC; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品顏色 | ||
能耗等級 | 屏幕尺寸 | ||
屏幕類別 | 屏幕分辨率 | ||
3D顯示 | 屏幕比例 | ||
刷頻率 | 背光源 | ||
掃描方式 | 響應時間 | ||
網(wǎng)絡連接 | 揚聲器數(shù)量 | ||
耳機端口 | USB2.0接口 | ||
HDMI1.3接口 | RBG接口 | ||
模擬RF接口 | 電源功率 | ||
待機功率 | 工作功率 | ||
含底座尺寸 | 單屏尺寸 | ||
外包裝尺寸 | 含底座重量 | ||
單屏重量 | 含外包裝重量 | ||
是否環(huán)境標識產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 打印機 | ||
商品分類 | 打印設備 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 聯(lián)想;惠普; | ||
需求描述 | |||
打印幅面 | 色彩 | ||
打印速度(頁/分) | 首頁出紙時間 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 最高分辨率 | ||
打印機內(nèi)存 | 電源 | ||
功率 | 重量 | ||
包裝清單 | 是否支持雙面打印 | ||
是否標準配置網(wǎng)絡打印 | 售后服務說明 | ||
保質(zhì)期 | 是否環(huán)境標識產(chǎn)品 | ||
打印方式 | 進紙方式 | ||
復寫能力 | 接口 | ||
色帶規(guī)格及壽命 | 體積 | ||
其他特征 | 打印機類型 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式計算機 | ||
商品分類 | 臺式計算機 | ||
采購數(shù)量 | 3 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 聯(lián)想;惠普; | ||
需求描述 | |||
上市時間 | 產(chǎn)品類型 | ||
操作系統(tǒng) | cpu類型 | ||
cpu型號 | cpu主頻 | ||
cpu緩存 | 核心數(shù) | ||
三級緩存 | 芯片組 | ||
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | ||
內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
硬盤類型 | 硬盤容量 | ||
硬盤轉(zhuǎn)速 | 光驅(qū) | ||
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 顯示器尺寸比例 | ||
顯示器類型 | 鼠標/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說明 | ||
保質(zhì)期 | 節(jié)能產(chǎn)品證書號 | ||
是否環(huán)境標識產(chǎn)品 |
增值服務需求: | |||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |