招標(biāo)編號: | XJCG20040409243819 |
---|---|
加入日期: | 2020.04.05 |
截止日期: | 2020.04.09 |
招標(biāo)業(yè)主: | 山東富倫鋼鐵有限公司 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價單號: ****************** 采購方式: 公開詢單 采購員: 楊** 聯(lián)系電話: *********** 報名截至?xí)r間: ****-**-** **:** 報價截至?xí)r間: ****-**-** **:** 物料信息 物料代碼 物料名稱 規(guī)格型號 品牌 采購數(shù)量 計量單位 要求交貨 |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
詢價單號: | XJCG20040409243819 | 采購方式: | 公開詢單 |
采購員: |
楊新民
|
聯(lián)系電話*** | *** |
報名截至?xí)r間: | 2020-04-08 00:00 | 報價截至?xí)r間: | 2020-04-09 00:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3260060357 | 控制電纜 | ZR-KVVRP 4×1.5 | 1200 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝三期制氧氮壓機(jī)計器及汽改電空壓機(jī)計器施工用-阻燃軟屏蔽控制電纜_2 | |
3260040905 | 電力電纜 | ZR-YJV 3×120+1×70 | 200 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-低壓交聯(lián)動力電纜_3 | |
3260050138 | 計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP 3×2×1.5 | 480 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝三期制氧氮壓機(jī)計器及汽改電空壓機(jī)計器施工用-阻燃計算機(jī)軟屏蔽電纜_4 | |
3260040642 | 電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×25 | 840 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-PVC低壓動力電纜_5 | |
3260050195 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVRP 6×2×1.5 | 480 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝三期制氧氮壓機(jī)計器及汽改電空壓機(jī)計器施工用-阻燃計算機(jī)軟屏蔽電纜_6 | |
3260041015 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×16 | 140 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-PVC低壓動力電纜_7 | |
3260050194 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVRP 3×3×1.5 | 240 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝三期制氧氮壓機(jī)計器及汽改電空壓機(jī)計器施工用-阻燃計算機(jī)軟屏蔽電纜_8 | |
3260041014 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×10 | 280 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-PVC低壓動力電纜_9 | |
3260050171 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYVP 5×3×1.5 | 480 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝三期制氧氮壓機(jī)計器及汽改電空壓機(jī)計器施工用-阻燃計算機(jī)軟屏蔽電纜_10 | |
3260041308 | 動力電纜 | ZRVV-0.6/1KV 4×2.5 | 430 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-PVC低壓動力電纜_11 | |
3260040948 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6-1KV 3×16 | 140 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-PVC低壓動力電纜 型號:ZRVV-0.6/1KV 1(3×16)_12 | |
3260041012 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 3×6 | 420 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-PVC低壓動力電纜_13 | |
3260041007 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 3×2.5 | 130 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-PVC低壓動力電纜_14 | |
3260060294 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 12×1.5 | 980 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-屏蔽控制電纜_15 | |
3260060291 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 10×1.5 | 1560 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-屏蔽控制電纜_16 | |
3260060331 | 控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 6×1.5 | 140 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-屏蔽控制電纜_17 | |
3260060302 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 4×1.5 | 30 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-屏蔽控制電纜_18 | |
3260060300 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 2×1.5 | 290 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-屏蔽控制電纜_19 | |
3260050155 | 屏蔽電纜 | ZR-DJYPVP 1×2×1.5 | 280 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-ZRDJYPVP-3 對絞屏蔽電纜_20 | |
3260030192 | 導(dǎo)線 | ZRBV-450/750V 2×25mm2 | 20 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝西區(qū)制氧區(qū)域空壓機(jī)氮壓機(jī)低壓設(shè)備電纜-黃綠_21 | |
3260041003 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 2×4 | 2190 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-_23 | |
3260041016 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×6 | 620 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-_24 | |
3260041325 | 低壓電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 5×16 | 90 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-_25 | |
3260041326 | 低壓電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×25+1×16 | 90 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-_26 | |
3260060302 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 4×1.5 | 2927 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-_27 | |
3260060304 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 7×1.5 | 460 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-_28 | |
3260060291 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 10×1.5 | 980 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-_29 | |
3260060144 | 電纜 | ZR-KVVP-450/750 14×1.5 | 550 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-_30 | |
3260060299 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 19×1.5 | 100 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-_31 | |
3260060447 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVVP 24×1.5 | 410 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-ZR-KVVP-450/750V_32 | |
3260060305 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 7×2.5 | 320 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-_33 | |
3260060279 | 控制電纜 | ZR-KVVP 10×2.5 | 320 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用-ZR-KVVP-450/750V_34 | |
3260041003 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 2×4 | 160 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝東區(qū)制氧外部及10KV高配室電纜材料-ZR-VV-0.6/1KV_40 | |
3260041003 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 2×4 | 1325 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-_41 | |
3260060302 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 4×1.5 | 880 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝東區(qū)制氧外部及10KV高配室電纜材料-_42 | |
3260041016 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×6 | 310 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-_43 | |
3260060455 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVVP 7×1.5 | 1970 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝東區(qū)制氧外部及10KV高配室電纜材料-ZR-KVVP-450/750V_44 | |
3260040371 | 電纜 | YJV 4×25+1×16 | 90 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-ZR-YJV-0.6/1KV_45 | |
3260060291 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 10×1.5 | 430 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝東區(qū)制氧外部及10KV高配室電纜材料-_46 | |
3260040644 | 電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 5×16 | 90 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-_47 | |
3260060282 | 控制電纜 | ZR-KVVP 14×2.5 | 470 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝東區(qū)制氧外部及10KV高配室電纜材料-ZR-KVVP-450/750V_48 | |
3260060302 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 4×1.5 | 1245 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-_49 | |
3260060279 | 控制電纜 | ZR-KVVP 10×2.5 | 110 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝東區(qū)制氧外部及10KV高配室電纜材料-ZR-KVVP-450/750V_50 | |
3260060455 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVVP 7×1.5 | 230 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-ZR-KVVP-450/750V_51 | |
3260060291 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 10×1.5 | 320 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-_52 | |
3260060144 | 電纜 | ZR-KVVP-450/750 14×1.5 | 155 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-_53 | |
3260060299 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 19×1.5 | 50 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-_54 | |
3260060447 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVVP 24×1.5 | 315 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-ZR-KVVP-450/750V_55 | |
3260060286 | 控制電纜 | ZR-KVVP 7×2.5 | 160 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-ZR-KVVP-450/750V_56 | |
3260060279 | 控制電纜 | ZR-KVVP 10×2.5 | 630 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠新上35KV變電站安裝施工用材料-ZR-KVVP-450/750V_57 | |
3260041329 | 耐火阻燃電纜 | NH-ZR-RVS 2×1.5 | 1060 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝火災(zāi)報警材料設(shè)備-_59 | |
3260041329 | 耐火阻燃電纜 | NH-ZR-RVS 2×1.5 | 100 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝火災(zāi)報警系統(tǒng)施工用-_60 | |
3260041330 | 耐火阻燃電纜 | NH-ZR-RVV 2×2.5 | 860 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝火災(zāi)報警材料設(shè)備-_61 | |
3260041330 | 耐火阻燃電纜 | NH-ZR-RVV 2×2.5 | 100 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝火災(zāi)報警系統(tǒng)施工用-_62 | |
3260041331 | 耐火阻燃電纜 | NH-ZR-RVS 2×1.0 | 860 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝火災(zāi)報警材料設(shè)備-_63 | |
3260041331 | 耐火阻燃電纜 | NH-ZR-RVS 2×1.0 | 100 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝火災(zāi)報警系統(tǒng)施工用-_64 | |
3260041332 | 耐火阻燃電纜 | NH-ZR-RVV 3×2.5 | 150 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝火災(zāi)報警材料設(shè)備-_65 | |
3260041332 | 耐火阻燃電纜 | NH-ZR-RVV 3×2.5 | 100 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝火災(zāi)報警系統(tǒng)施工用-_66 | |
3260030193 | 導(dǎo)線 | YJV-1×16m㎡ | 50 | 米 | 2020-11-30 | 動力廠汽改電項(xiàng)目設(shè)備管道電氣儀控系統(tǒng)拆除及安裝火災(zāi)報警系統(tǒng)施工用-_67 | |
3260030193 | 導(dǎo)線 | YJV-1×16m㎡ | 120 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝火災(zāi)報警材料設(shè)備-_68 | |
3260060479 | 軟屏蔽控制電纜 | ZR-KVVRP 3×4 | 90 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_69 | |
3260041319 | 動力電纜 | ZRVV-0.6/1KV 4×70+1×35 | 400 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_71 | |
3260060354 | 控制電纜 | ZR-KVVRP 3×2.5 | 210 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-軟屏蔽控制電纜_72 | |
3260060357 | 控制電纜 | ZR-KVVRP 4×1.5 | 4050 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-軟屏蔽控制電纜_73 | |
3260041307 | 動力電纜 | ZRVV-0.6/1KV 4×50+1×25 | 400 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_74 | |
3260060353 | 控制電纜 | ZR-KVVRP 3×1.5 | 1060 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-軟屏蔽控制電纜_75 | |
3260041316 | 低壓交聯(lián)動力電纜 | ZRY-0.6/1KV 3×150+1×70 | 505 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_76 | |
3260050192 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVRP 8×3×1.5 | 260 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_77 | |
3260050171 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYVP 5×3×1.5 | 410 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_78 | |
3260041016 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×6 | 490 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_79 | |
3260050194 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVRP 3×3×1.5 | 850 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_80 | |
3260041014 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×10 | 300 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_81 | |
3260050099 | 電纜 | ZR-DJYPVP 6×2×1.5 | 10 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-阻燃計算機(jī)電纜_82 | |
3260060404 | 控制電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×2.5 | 2525 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_83 | |
3260050138 | 計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP 3×2×1.5 | 850 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-阻燃計算機(jī)電纜_84 | |
3260041012 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 3×6 | 100 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_85 | |
3260040644 | 電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 5×16 | 100 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_86 | |
3260041007 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 3×2.5 | 200 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_87 | |
3260041016 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×6 | 850 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_88 | |
3260041317 | 動力電纜 | ZRVV-0.6/1KV 2×16 | 100 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_89 | |
3260041308 | 動力電纜 | ZRVV-0.6/1KV 4×2.5 | 670 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_90 | |
3260060450 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVVP 30×1.5 | 151 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_91 | |
3260060291 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 10×1.5 | 1230 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_92 | |
3260060447 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVVP 24×1.5 | 224 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_93 | |
3260050196 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVRP 10×2×1.5 | 50 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_94 | |
3260060301 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 20×1.5 | 45 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_95 | |
3260041316 | 低壓交聯(lián)動力電纜 | ZRY-0.6/1KV 3×150+1×70 | 60 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_96 | |
3260060294 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 12×1.5 | 280 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_97 | |
3260060291 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 10×1.5 | 832 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_98 | |
3260041008 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 3×25+1×16 | 320 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_99 | |
3260060306 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 8×1.5 | 42 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_100 | |
3260041015 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×16 | 400 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_101 | |
3260060302 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 4×1.5 | 5300 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_102 | |
3260041014 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 4×10 | 480 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_103 | |
3260060300 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 2×1.5 | 105 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_104 | |
3260041020 | 動力電纜 | ZR-VVR-0.6/1KV 4×2.5 | 800 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_105 | |
3260060479 | 軟屏蔽控制電纜 | ZR-KVVRP 3×4 | 90 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_106 | |
3260041012 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 3×6 | 240 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_107 | |
3260060354 | 控制電纜 | ZR-KVVRP 3×2.5 | 210 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_108 | |
3260041010 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 3×4 | 120 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_109 | |
3260060357 | 控制電纜 | ZR-KVVRP 4×1.5 | 990 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_110 | |
3260041007 | 動力電纜 | ZR-VV-0.6/1KV 3×2.5 | 350 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_111 | |
3260041317 | 動力電纜 | ZRVV-0.6/1KV 2×16 | 240 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_112 | |
3260060353 | 控制電纜 | ZR-KVVRP 3×1.5 | 1360 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_113 | |
3260050192 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVRP 8×3×1.5 | 240 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_114 | |
3260060450 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVVP 30×1.5 | 220 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-屏蔽控制電纜ZRKVVP-450/750_115 | |
3260050193 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVRP 7×3×1.5 | 360 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_116 | |
3260060447 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVVP 24×1.5 | 600 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-屏蔽控制電纜ZRKVVP-450/750_117 | |
3260050171 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYVP 5×3×1.5 | 120 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_118 | |
3260060301 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 20×1.5 | 142 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_119 | |
3260050194 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVRP 3×3×1.5 | 480 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_120 | |
3260060294 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 12×1.5 | 460 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_121 | |
3260050195 | 阻燃計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVRP 6×2×1.5 | 10 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_122 | |
3260060306 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 8×1.5 | 240 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_123 | |
3260050138 | 計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP 3×2×1.5 | 360 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_124 | |
3260060302 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 4×1.5 | 5550 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_125 | |
3260050137 | 計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP 2×2×1.5 | 3739 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_126 | |
3260060300 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 2×1.5 | 250 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_127 | |
3260060455 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVVP 7×1.5 | 1860 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_128 | |
3260050156 | 屏蔽電纜 | ZR-DJYPVP 2×2×1.5 | 460 | 米 | 2020-11-30 | 東區(qū)汽改電軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-對絞屏蔽電纜_129 | |
3260060144 | 電纜 | ZR-KVVP-450/750 14×1.5 | 3050 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_130 | |
3260060286 | 控制電纜 | ZR-KVVP 7×2.5 | 440 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_131 | |
3260060279 | 控制電纜 | ZR-KVVP 10×2.5 | 480 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_132 | |
3260060282 | 控制電纜 | ZR-KVVP 14×2.5 | 320 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_133 | |
3260060299 | 控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 19×1.5 | 50 | 米 | 2020-11-30 | 高爐新增電動軸流風(fēng)機(jī)土建及設(shè)備安裝-_134 | |
