加入日期: | 2020.04.19 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:樹木種子等詢價單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:***京科發(fā)電有限公司詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:李長龍聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方 |
關(guān)鍵詞: | 種子 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 樹木種子等詢價單 | 詢價單號: | XJ2004190013 | 報價截止時間: | 2020-04-22 16:38:29 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 李長龍 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 090101000060 | 榛子樹苗 | 100.00 | 棵 | 2-3年生(達(dá)維、B21) | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | 2020-04-18 00:00:00 | PB2004180002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | |||
2 | 090101000059 | 披堿草種子 | 16.00 | 公斤 | 無 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | 2020-04-18 00:00:00 | PB2004180002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | |||
3 | 090101000058 | 沙打旺種子 | 12.00 | 公斤 | 無 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | 2020-04-18 00:00:00 | PB2004180002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | |||
4 | 090101000057 | 冰草種子 | 12.00 | 公斤 | 無 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | 2020-04-18 00:00:00 | PB2004180002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | |||
5 | 090101000056 | 格桑花種子 | 12.00 | 公斤 | 無 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | 2020-04-18 00:00:00 | PB2004180002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | |||
6 | 090101000055 | 燕麥種子 | 12.00 | 公斤 | 無 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | 2020-04-18 00:00:00 | PB2004180002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | |||
7 | 090101000054 | 檸條種子 | 8.00 | 公斤 | 無 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | 2020-04-18 00:00:00 | PB2004180002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | |||
8 | 090101000053 | 草木犀種子 | 8.00 | 公斤 | 無 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | 2020-04-18 00:00:00 | PB2004180002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | |||
9 | 090101000052 | 紫花苜蓿種子 | 12.00 | 公斤 | 無 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 | 2020-04-18 00:00:00 | PB2004180002 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計劃物資部 | 李長龍 |
報價地址:***