加入日期: | 2020.04.24 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價(jià)公告 競價(jià)信息公開 采購單位 ******審計(jì)局 項(xiàng)目名稱 辦公設(shè)備 項(xiàng)目編號 WEBJJ******* 項(xiàng)目單位聯(lián)系人 鐘磊 聯(lián)系電話 ******* 采購預(yù)算控制價(jià) *****.** 元 報(bào)名時(shí)間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** 競價(jià)時(shí)間 |
關(guān)鍵詞: | 辦公設(shè)備 |
網(wǎng)上競價(jià)公告 | |||
競價(jià)信息公開 | |||
采購單位 | 內(nèi)江市東興區(qū)審計(jì)局 | ||
項(xiàng)目名稱 | 辦公設(shè)備 | ||
項(xiàng)目編號 | WEBJJ2020567 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預(yù)算控制價(jià) | 17100.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2020-04-27 00:00:00至2020-04-29 18:00:00 |
||
競價(jià)時(shí)間 | 2020-04-30 09:00:00至2020-04-30 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后3工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 轉(zhuǎn)賬支付 | ||
交貨地點(diǎn) | 單位指定 | ||
補(bǔ)充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 四門冰柜 | ||
商品分類 | 其他電器設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 海爾;美的; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 主要性能指標(biāo) | ||
電源 | 功率 | ||
包裝清單 | 保值期 | ||
售后服務(wù)說明 | 產(chǎn)品重量 | ||
產(chǎn)品材質(zhì)說明 | 其他 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 打印機(jī) | ||
商品分類 | 打印設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 佳能;聯(lián)想; | ||
需求描述 | |||
打印幅面 | 色彩 | ||
打印速度(頁/分) | 首頁出紙時(shí)間 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 最高分辨率 | ||
打印機(jī)內(nèi)存 | 電源 | ||
功率 | 重量 | ||
包裝清單 | 是否支持雙面打印 | ||
是否標(biāo)準(zhǔn)配置網(wǎng)絡(luò)打印 | 售后服務(wù)說明 | ||
保質(zhì)期 | 是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 | ||
打印方式 | 進(jìn)紙方式 | ||
復(fù)寫能力 | 接口 | ||
色帶規(guī)格及壽命 | 體積 | ||
其他特征 | 打印機(jī)類型 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 碎紙機(jī) | ||
商品分類 | 碎紙機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 三木;得力; | ||
需求描述 | |||
入口寬度 | 碎紙效果 | ||
碎紙速度 | 碎紙張數(shù) | ||
碎紙寬度 | 碎紙箱容積 | ||
電壓 | 功率 | ||
外形尺寸 | 重量 | ||
其他性能 | 包裝清單 | ||
售后說明 | 保質(zhì)期 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 筆記本電腦 | ||
商品分類 | 便攜式計(jì)算機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 聯(lián)想;華碩; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 尺寸(長寬高) | ||
重量(含電池) | 顯示屏尺寸 | ||
操作系統(tǒng) | 顯示屏類型 | ||
CPU類型 | CPU型號 | ||
CPU頻率(MHz) | 核心數(shù) | ||
三級緩存 | 內(nèi)存類型 | ||
內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
最大支持容量 | 硬盤類型 | ||
硬盤容量 | 硬盤轉(zhuǎn)速 | ||
光驅(qū)類型 | 讀卡器 | ||
顯卡型號 | 顯卡類型 | ||
顯示芯片 | 顯存容量 | ||
屏幕尺寸 | 顯示比例 | ||
顯示屏分辨率 | 攝像頭 | ||
是否環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |