加入日期: | 2020.05.08 |
---|---|
截止日期: | 2020.05.13 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價公告 競價信息公開 采購單位 ***公民鎮(zhèn)人民政府 項目名稱 ****年公民鎮(zhèn)政府電腦采購 項目編號 WEBJJ******* 項目單位聯(lián)系人 幸麗麗 聯(lián)系電話 *********** 采購預(yù)算控制價 ****.** 元 報名時間 ****-**-** **:**:**至****-**-** |
關(guān)鍵詞: | 電腦 政府 |
網(wǎng)上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 資中縣公民鎮(zhèn)人民政府 | ||
項目名稱 | 2020年公民鎮(zhèn)政府電腦采購 | ||
項目編號 | WEBJJ2020687 | ||
項目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預(yù)算控制價 | 7180.00 | 元 | |
報名時間 | 2020-05-11 00:00:00至2020-05-13 23:59:59 |
||
競價時間 | 2020-05-14 09:00:00至2020-05-14 12:00:00 |
||
交貨時間 | 合同簽訂后3工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 采購人在驗收合格后7個工作日內(nèi)支付100%,一年后無質(zhì)量問題支付0% | ||
交貨地點 | 公民鎮(zhèn)人民政府 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式電腦 | ||
商品分類 | 臺式計算機 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 聯(lián)想;蘋果; | ||
需求描述 | |||
上市時間 | 產(chǎn)品類型 | ||
操作系統(tǒng) | Windows 10 | cpu類型 | 英特爾 酷睿i5 9代系列 |
cpu型號 | i5-9400 | cpu主頻 | 4.1GHz |
cpu緩存 | L3 9MB | 核心數(shù) | 六核心/八線程 |
三級緩存 | L3 9MB | 芯片組 | |
顯卡類型 | 集成 | 聲卡 | 集成5.1聲道聲卡 |
網(wǎng)卡 | 集成10/100/1000M以太網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存容量 | ≥8G | 插槽數(shù)量 | ≥2個 |
硬盤類型 | 原裝機械 | 硬盤容量 | ≥1T |
硬盤轉(zhuǎn)速 | SATA3 7200rpm | 光驅(qū) | |
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | ≥19.5寸 | 顯示器尺寸比例 | 16:09:00 |
顯示器類型 | LED亮度不低于250,對比度不低于1000:1,響應(yīng)時間5ms | 鼠標/鍵盤 | 防水抗菌鍵盤、抗菌鼠標 |
是否帶PCI-E接口 | ≥1個PCI-E*16,≥1個PCI-E*1,≥1個PCI | 視頻接口 | ≥2個(至少1個VGA) |
音頻接口 | ≥5 | USB2.0接口 | ≥4 |
USB3.0接口 | ≥6 | 售后說明 | 三年內(nèi)兩小時內(nèi)上門服務(wù) |
保質(zhì)期 | 三年 | 節(jié)能產(chǎn)品證書號 | |
是否環(huán)境標識產(chǎn)品 | 是 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 打印機 | ||
商品分類 | 打印設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 柯尼卡美能達;惠普; | ||
需求描述 | |||
打印幅面 | A4 | 色彩 | 黑白 |
打印速度(頁/分) | ≥28ppm | 首頁出紙時間 | |
產(chǎn)品尺寸 | 最高分辨率 | ≥1200*1200pi | |
打印機內(nèi)存 | 電源 | ||
功率 | 重量 | ||
包裝清單 | 是否支持雙面打印 | 是 | |
是否標準配置網(wǎng)絡(luò)打印 | 售后服務(wù)說明 | 一年內(nèi)一小時內(nèi)上門服務(wù) | |
保質(zhì)期 | 一年 | 是否環(huán)境標識產(chǎn)品 | |
打印方式 | 進紙方式 | ||
復(fù)寫能力 | 接口 | usb2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) | |
色帶規(guī)格及壽命 | 體積 | ||
其他特征 | 打印機類型 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |