加入日期: | 2020.05.12 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 競(jìng)價(jià)信息公開(kāi) 采購(gòu)單位 *****局***分局 項(xiàng)目名稱 辦公設(shè)備 項(xiàng)目編號(hào) WEBJJ******* 項(xiàng)目單位聯(lián)系人 陳麗莉 聯(lián)系電話 *********** 采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) *****.** 元 報(bào)名時(shí)間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:* |
關(guān)鍵詞: | 辦公設(shè)備 |
網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 | |||
競(jìng)價(jià)信息公開(kāi) | |||
采購(gòu)單位 | 內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局 | ||
項(xiàng)目名稱 | 辦公設(shè)備 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | WEBJJ2020738 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) | 42200.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2020-05-13 00:00:00至2020-05-15 18:00:00 |
||
競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2020-05-18 09:00:00至2020-05-18 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后3工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
交貨地點(diǎn) | 內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 43寸液晶電視 | ||
商品分類 | 普通電視設(shè)備 | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 長(zhǎng)虹;索尼; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品顏色 | ||
能耗等級(jí) | 屏幕尺寸 | ||
屏幕類別 | 屏幕分辨率 | ||
3D顯示 | 屏幕比例 | ||
刷頻率 | 背光源 | ||
掃描方式 | 響應(yīng)時(shí)間 | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
耳機(jī)端口 | USB2.0接口 | ||
HDMI1.3接口 | RBG接口 | ||
模擬RF接口 | 電源功率 | ||
待機(jī)功率 | 工作功率 | ||
含底座尺寸 | 單屏尺寸 | ||
外包裝尺寸 | 含底座重量 | ||
單屏重量 | 含外包裝重量 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 2P柜式空調(diào) | ||
商品分類 | 空調(diào)機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 格力;三菱重工; | ||
需求描述 | |||
空調(diào)類型 | 變頻/定頻 | ||
空調(diào)匹數(shù) | 適用面積 | ||
能效等級(jí) | 冷暖類型 | ||
能效比 | 制冷量 | ||
制冷功率 | 制熱量 | ||
電輔加熱功率 | 保修期限 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 1.5P壁掛式空調(diào) | ||
商品分類 | 空調(diào)機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 格力;三菱重工; | ||
需求描述 | |||
空調(diào)類型 | 變頻/定頻 | ||
空調(diào)匹數(shù) | 適用面積 | ||
能效等級(jí) | 冷暖類型 | ||
能效比 | 制冷量 | ||
制冷功率 | 制熱量 | ||
電輔加熱功率 | 保修期限 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 8公斤全自動(dòng)洗衣機(jī) | ||
商品分類 | 其他電器設(shè)備 | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 美的;西門子; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
產(chǎn)品尺寸 | 主要性能指標(biāo) | ||
電源 | 功率 | ||
包裝清單 | 保值期 | ||
售后服務(wù)說(shuō)明 | 產(chǎn)品重量 | ||
產(chǎn)品材質(zhì)說(shuō)明 | 其他 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 58寸智能液晶電視 | ||
商品分類 | 普通電視設(shè)備 | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 海信;索尼; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品顏色 | ||
能耗等級(jí) | 屏幕尺寸 | ||
屏幕類別 | 屏幕分辨率 | ||
3D顯示 | 屏幕比例 | ||
刷頻率 | 背光源 | ||
掃描方式 | 響應(yīng)時(shí)間 | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
耳機(jī)端口 | USB2.0接口 | ||
HDMI1.3接口 | RBG接口 | ||
模擬RF接口 | 電源功率 | ||
待機(jī)功率 | 工作功率 | ||
含底座尺寸 | 單屏尺寸 | ||
外包裝尺寸 | 含底座重量 | ||
單屏重量 | 含外包裝重量 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 大1.5P壁掛式空調(diào) | ||
商品分類 | 空調(diào)機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 格力;三菱重工; | ||
需求描述 | |||
空調(diào)類型 | 變頻/定頻 | ||
空調(diào)匹數(shù) | 適用面積 | ||
能效等級(jí) | 冷暖類型 | ||
能效比 | 制冷量 | ||
制冷功率 | 制熱量 | ||
電輔加熱功率 | 保修期限 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 43寸智能液晶電視 | ||
商品分類 | 普通電視設(shè)備 | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 10 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 海信;索尼; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品顏色 | ||
能耗等級(jí) | 屏幕尺寸 | ||
屏幕類別 | 屏幕分辨率 | ||
3D顯示 | 屏幕比例 | ||
刷頻率 | 背光源 | ||
掃描方式 | 響應(yīng)時(shí)間 | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
耳機(jī)端口 | USB2.0接口 | ||
HDMI1.3接口 | RBG接口 | ||
模擬RF接口 | 電源功率 | ||
待機(jī)功率 | 工作功率 | ||
含底座尺寸 | 單屏尺寸 | ||
外包裝尺寸 | 含底座重量 | ||
單屏重量 | 含外包裝重量 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 32寸智能網(wǎng)絡(luò)電視 | ||
商品分類 | 其他電器設(shè)備 | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 松下;長(zhǎng)虹; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
產(chǎn)品尺寸 | 主要性能指標(biāo) | ||
電源 | 功率 | ||
包裝清單 | 保值期 | ||
售后服務(wù)說(shuō)明 | 產(chǎn)品重量 | ||
產(chǎn)品材質(zhì)說(shuō)明 | 其他 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 3P柜式空調(diào) | ||
商品分類 | 空調(diào)機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 格力;三菱重工; | ||
需求描述 | |||
空調(diào)類型 | 變頻/定頻 | ||
空調(diào)匹數(shù) | 適用面積 | ||
能效等級(jí) | 冷暖類型 | ||
能效比 | 制冷量 | ||
制冷功率 | 制熱量 | ||
電輔加熱功率 | 保修期限 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |