加入日期: | 2020.05.12 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | ***伊州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處長城風(fēng)駿*歐洲版共*輛,其中*輛柴油兩驅(qū)、*輛汽油四驅(qū)。(含車款、購置稅、保險(xiǎn)全險(xiǎn)、掛牌等所有相關(guān)費(fèi)用)的反向競價(jià)信息 競價(jià)所在地:伊州區(qū)日期:****-**-** 基本信息 反向競價(jià)單編號(hào)****************采購目錄載貨汽車,車輛,大中型客車項(xiàng)目優(yōu) |
關(guān)鍵詞: | 保險(xiǎn) 福特 長城 |
反向競價(jià)單編號(hào) | 2020051260362933 | 采購目錄 | 載貨汽車,車輛,大中型客車 | 項(xiàng)目優(yōu)先級(jí) | 非緊急 |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-05-18 10:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-05-18 10:45:00 | ||
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動(dòng)確認(rèn):由系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)滿足本項(xiàng)目的供應(yīng)商資格條件和競價(jià)要求,并且符合報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商為最終成交供應(yīng)商。 |
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
供應(yīng)商資格要求 | 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊(cè)的供應(yīng)商。 |
商品類目 | 品牌型號(hào)或服務(wù) | 數(shù)量 | 起拍總價(jià)(元) |
---|---|---|---|
- |
長城牌 20款2.4L汽油四驅(qū)超值型大雙國六4K22
長寬高為5395*1800*1730,貨箱尺寸1680*1460*480,排量2.4L,功率118KW,最大扭矩230N·m
|
1輛 | 100000.00 |
- |
長城牌 2017款2.0T歐洲版柴油2驅(qū)進(jìn)取型大雙GW4D20E
長寬高為5395*1800*1730,貨箱尺寸1680*1460*480,發(fā)動(dòng)機(jī)形式電控渦輪,排量2.0T,功率105KW,最大扭矩315N·m
|
1輛 | 100000.00 |
- |
上汽通用五菱 2019款1.5T手動(dòng)豪華型7座
7座、排放標(biāo)準(zhǔn)為國六;1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī);147馬力手動(dòng)6擋變速箱;額定功率108kw;最大扭矩250N.m;發(fā)動(dòng)機(jī)形式DVVT;
|
4輛 | 400000.00 |
- |
江鈴福特 JX6581TA-M6
15座中型客車、排放標(biāo)準(zhǔn)國六;最大馬力135(PS);最大功率99(KW);外形尺寸5782*2000*2360
|
2輛 | 580000.00 |
送貨方式 | 自行配送 | 送貨時(shí)間 | 工作日09:00-20:00 | 送貨期限 | 合同生效后3個(gè)工作日內(nèi) |
送貨地址 | 新疆維吾爾自治區(qū) 哈密市 伊州區(qū) 東河區(qū)街道 哈密市伊州區(qū)向陽路向陽二區(qū)院內(nèi)哈密市伊州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
||||
備注 |