加入日期: | 2020.06.03 |
---|---|
地 區(qū): | 如皋市 |
內(nèi) 容: | 序號 姓名 出生年月日 服役時(shí)間 是否是兩參人員 選崗順序號 * 冒金如 ****-**-** **年*月 * * 李錦國 ****-**-** **年*月 * * 臧殿兵 ****-**-** **年*月 * * 季國璋 ****-**-** **年*月 * * 何宏學(xué) ****-**-** ** |
關(guān)鍵詞: | 街 |
序號 | 姓名 | 出生年月日 | 服役時(shí)間 | 是否是兩參人員 | 選崗順序號 |
1 | 冒金如 | 1966-03-18 | 16年6月 | 1 | |
2 | 李錦國 | 1969-12-24 | 16年6月 | 1 | |
3 | 臧殿兵 | 1963-02-04 | 13年9月 | 3 | |
4 | 季國璋 | 1962-07-25 | 13年8月 | 4 | |
5 | 何宏學(xué) | 1963-04-01 | 13年8月 | 4 | |
6 | 薛保權(quán) | 1963-06-26 | 13年8月 | 4 | |
7 | 朱建宏 | 1964-09-15 | 13年8月 | 4 | |
8 | 顧春山 | 1965-11-05 | 13年8月 | 4 | |
9 | 臧殿林 | 1965-01-13 | 13年8月 | 4 | |
10 | 冒玉海 | 1968-11-30 | 13年8月 | 4 | |
11 | 管永財(cái) | 1965-11-21 | 13年7月 | 是 | 11 |
12 | 袁達(dá)山 | 1962-06-15 | 13年7月 | 12 | |
13 | 沐正元 | 1962-04-13 | 13年7月 | 12 | |
14 | 陳國新 | 1964-05-21 | 13年7月 | 12 | |
15 | 顧濤 | 1964-07-01 | 13年7月 | 12 | |
16 | 周建勇 | 1965-06-22 | 13年7月 | 12 | |
17 | 孫殿安 | 1964-04-29 | 13年7月 | 12 | |
18 | 黃國斌 | 1965-05-26 | 13年7月 | 12 | |
19 | 吳坤鵬 | 1968-10-10 | 13年7月 | 12 | |
20 | 吳彬 | 1968-03-11 | 13年7月 | 12 | |
21 | 李宏元 | 1968-03-06 | 13年7月 | 12 | |
22 | 高益群 | 1969-12-20 | 13年7月 | 12 | |
23 | 葛建林 | 1968-02-05 | 13年7月 | 12 | |
24 | 周國圣 | 1966-11-20 | 13年7月 | 12 | |
25 | 郭其忠 | 1964-02-02 | 13年6月 | 是 | 25 |
26 | 丁邦建 | 1962-07-25 | 13年6月 | 是 | 25 |
27 | 蔡寶生 | 1961-10-24 | 13年6月 | 27 | |
28 | 許德祥 | 1961-10-19 | 13年6月 | 27 | |
29 | 季國華 | 1961-10-16 | 13年6月 | 27 | |
30 | 郭祝軍 | 1964-07-13 | 13年6月 | 27 | |
31 | 盧宏 | 1965-08-17 | 13年6月 | 27 | |
32 | 周德坤 | 1966-02-15 | 13年6月 | 27 | |
33 | 宗國良 | 1963-06-28 | 13年5月 | 是 | 33 |
34 | 左小林 | 1963-09-02 | 13年5月 | 是 | 33 |
35 | 張世友 | 1963-01-21 | 13年5月 | 35 | |
36 | 秦書龍 | 1963-10-31 | 13年5月 | 35 | |
37 | 李桂龍 | 1964-02-14 | 13年5月 | 35 | |
38 | 李忠健 | 1965-10-06 | 13年5月 | 35 | |
39 | 沈永貴 | 1969-10-10 | 13年5月 | 35 | |
40 | 姜愛建 | 1960-06-20 | 13年4月 | 40 | |
41 | 陸紅軍 | 1964-09-27 | 13年3月 | 是 | 41 |
42 | 徐遠(yuǎn)宏 | 1961-02-28 | 12年9月 | 是 | 42 |
43 | 陳寶劍 | 1967-04-29 | 12年8月 | 43 | |
44 | 蔣本龍 | 1964-04-14 | 12年7月 | 44 | |
45 | 章宏 | 1980-02-19 | 12年6月 | 45 | |
46 | 季全健 | 1973-12-08 | 12年5月 | 46 | |
47 | 朱香建 | 1972-09-17 | 12年5月 | 46 | |
48 | 陳建忠 | 1975-05-22 | 12年5月 | 46 | |
49 | 平正建 | 1970-12-11 | 12年3月 | 49 | |
50 | 顧建華 | 1970-06-06 | 12年2月 | 50 | |
51 | 徐湘平 | 1971-03-17 | 11年6月 | 51 | |
52 | 吳賢 | 1974-06-30 | 11年5月 | 52 | |
53 | 劉萬根 | 1963-05-14 | 11年4月 | 53 | |
54 | 徐斌 | 1970-10-08 | 11年3月 | 54 | |
55 | 金國良 | 1967-10-05 | 10年7月 | 55 | |
56 | 顧昌華 | 1972-09-30 | 10年5月 | 56 | |
57 | 王璐 | 1973-01-27 | 10年5月 | 56 | |
58 | 張國和 | 1969-09-23 | 10年2月 | 58 | |
59 | 朱小金 | 1971-04-16 | 10年2月 | 58 | |
60 | 周平 | 1965-12-25 | 9年7月 | 60 |
說明:1、選崗的順序號根據(jù)服役時(shí)間長短、是否為“兩參人員”作為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定;
2、如有同等條件人員,將采取現(xiàn)場抽簽方式確定選崗先后順序號;
3、選崗順序的公示時(shí)間為:2020年6月4日至2020年6月9日。如對公示情況有異議,請于公示期與如城街道退役軍人服務(wù)站聯(lián)系,電話:***
如城街道退役軍人事服站
2020年6月4日