加入日期: | 2020.06.21 |
---|---|
截止日期: | 2020.08.18 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 華能**熱電有限公司超聲波物位儀表****.*.** 二、報價須知 報價截止日期以前報價,報不含稅單價,維護(hù)好稅率(**%)開具**%增值稅專用發(fā)票,技術(shù)咨詢藺班****-*******報價須知見公開信,請嚴(yán)格按照要求報價。供貨商須自主裝卸。如若出現(xiàn)干擾報價情況可撥打****-** |
關(guān)鍵詞: | 物位儀表 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能沾化熱電有限公司超聲波物位儀表2020.6.19 | 采購單位 | 華能沾化熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X51J0200040000000 | 工程項目名稱 | 公用系統(tǒng)檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-06-21 09:45:47 | 報價截止時間 | 2020-06-24 09:45:47 |
答疑/澄清時間 | 2020-06-21 09:45:50 至 2020-06-23 09:45:47 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101298609 | 超聲波物位儀表\ULS2007ML15103KE01\0~10000MM | 06010404 | 超聲波物位儀表 | 4.000 | TAI | 臺 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
2 | 20 | 101376085 | 超聲波物位儀表\LU7ML5221-1DA11\0~12000MM | 06010404 | 超聲波物位儀表 | 3.000 | TAI | 臺 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 華能沾化熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能沾化熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0543-7332510 |
郵編 | 256800 | wangyanqing-99@163.com | |
手機(jī) | 13905432159 | 聯(lián)系地址 | *** |