招標(biāo)編號: | RFQ2006220492 |
---|---|
加入日期: | 2020.06.22 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 964.00 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 1,648.00 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 172.00 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 418.67 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 8,467.00 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 315.00 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 2,897.00 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 5,798.67 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 8,247.00 | 2020-07-10 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 377.33 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 316.67 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 669.33 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 784.67 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 225.00 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 5,994.00 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 816.67 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 2,754.67 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 6,629.33 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 839.00 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 1,996.00 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 74.00 | 2020-07-15 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 261.33 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
**** | 無縫管 | **** | 公斤 | 1,321.33 | 2020-07-31 | **** | ||||||||
總計(jì): 元 |