加入日期: | 2020.06.24 |
---|---|
截止日期: | 2020.06.30 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價公告 競價信息公開 采購單位***云頂鎮(zhèn)人民政府 項目名稱云頂鎮(zhèn)加速村日間照料中心建設(shè)項目 項目編號WEBJJ******** 項目單位聯(lián)系人曾潔 聯(lián)系電話*********** 采購預(yù)算控制價*****.**元 報名時間****-**-** **:**:**至****- |
網(wǎng)上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 隆昌縣云頂鎮(zhèn)人民政府 | ||
項目名稱 | 云頂鎮(zhèn)加速村日間照料中心建設(shè)項目 | ||
項目編號 | WEBJJ20201344 | ||
項目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預(yù)算控制價 | 76120.00 | 元 | |
報名時間 | 2020-06-28 09:00:00至2020-06-30 18:00:00 |
||
競價時間 | 2020-07-01 09:00:00至2020-07-01 12:00:00 |
||
交貨時間 | 合同簽訂后7工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 其他 | ||
交貨地點 | 云頂鎮(zhèn)人民政府 | ||
補(bǔ)充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 空調(diào) | ||
商品分類 | 空調(diào)機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 8 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 格力;松下; | ||
需求描述 | |||
空調(diào)類型 | 變頻/定頻 | ||
空調(diào)匹數(shù) | 適用面積 | ||
能效等級 | 冷暖類型 | ||
能效比 | 制冷量 | ||
制冷功率 | 制熱量 | ||
電輔加熱功率 | 保修期限 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 打印機(jī) | ||
商品分類 | 多功能一體機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 惠普;兄弟; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 顏色類型 | ||
涵蓋功能 | 最大處理幅面 | ||
耗材描述 | 網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
雙面功能 | 接口類型 | ||
復(fù)印速度 | 復(fù)印分辨率 | ||
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 縮放范圍 | ||
黑白打印速度 | 彩色打印速度 | ||
打印語言 | 月打印量 | ||
進(jìn)紙盒容量 | 打印分辨率 | ||
色彩位數(shù) | 傳真內(nèi)存 | ||
其他性能 | 工作噪音 | ||
主機(jī)尺寸 | 重量 | ||
售后服務(wù)說明 | 保質(zhì)期 | ||
節(jié)能產(chǎn)品證書號 | 是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 電視機(jī) | ||
商品分類 | 普通電視設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 長虹;康佳; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品顏色 | ||
能耗等級 | 屏幕尺寸 | ||
屏幕類別 | 屏幕分辨率 | ||
3D顯示 | 屏幕比例 | ||
刷頻率 | 背光源 | ||
掃描方式 | 響應(yīng)時間 | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
耳機(jī)端口 | USB2.0接口 | ||
HDMI1.3接口 | RBG接口 | ||
模擬RF接口 | 電源功率 | ||
待機(jī)功率 | 工作功率 | ||
含底座尺寸 | 單屏尺寸 | ||
外包裝尺寸 | 含底座重量 | ||
單屏重量 | 含外包裝重量 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 電腦 | ||
商品分類 | 臺式計算機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 8 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 聯(lián)想;戴爾;惠普;宏碁;aoc; | ||
需求描述 | |||
上市時間 | 產(chǎn)品類型 | ||
操作系統(tǒng) | cpu類型 | ||
cpu型號 | cpu主頻 | ||
cpu緩存 | 核心數(shù) | ||
三級緩存 | 芯片組 | ||
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | ||
內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
硬盤類型 | 硬盤容量 | ||
硬盤轉(zhuǎn)速 | 光驅(qū) | ||
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 顯示器尺寸比例 | ||
顯示器類型 | 鼠標(biāo)/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說明 | ||
保質(zhì)期 | 節(jié)能產(chǎn)品證書號 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |