加入日期: | 2020.06.25 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:液堿詢價 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:qiangzhen 報價模板:承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *液堿******.**千克**%****-**-** **:**:** * |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 液堿詢價 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-06-29 12:31:05 | 采購員: | qiangzhen | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 液堿 | 140000.00 | 千克 | 32% | 2020-05-14 00:00:00 | ||||||
2 | 液堿 | 45220.00 | 千克 | 32% | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
3 | 液堿 | 300000.00 | 千克 | 32% | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
4 | 液堿 | 19380.00 | 千克 | 32% | 2020-06-16 00:00:00 |
報價地址:***