加入日期: | 2020.07.10 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****年*月計(jì)劃 電纜 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:YHT-******-******************* 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *K型阻燃補(bǔ)償導(dǎo)線*** |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 2020年7月計(jì)劃 電纜 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-07-13 17:02:10 | 采購員: | YHT-484381-4850551575600254940 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | K型阻燃補(bǔ)償導(dǎo)線 | 4000.00 | 米 | ZR-KX-GS(180)VVRP 2*1.5 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
2 | 控制電攬 | 2500.00 | 米 | KVV-500 4*1.5 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
3 | 單芯多股銅芯軟電纜 | 100.00 | 米 | RV 1 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
4 | 控制電纜 | 3500.00 | 米 | KVVRP 2×1.5 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
5 | 控制電纜 | 1500.00 | 米 | KYJY-450/750V 12*1.5 | 2020-07-01 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***