加入日期: | 2020.08.22 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:安裝亞克斯-****T、****T及井下破碎運(yùn)輸工程白蠟桿等物資采購(gòu) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:mayan 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *白蠟桿**.**根****- |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 安裝亞克斯-3000T、4000T及井下破碎運(yùn)輸工程白蠟桿等物資采購(gòu) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-08-25 16:02:17 | 采購(gòu)員: | mayan | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 白蠟桿 | 20.00 | 根 | 2020-08-19 00:00:00 | |||||||
2 | 方鐵锨 | 20.00 | 把 | 2020-08-20 00:00:00 | |||||||
3 | 十字鎬把 | 5.00 | 根 | 2020-08-19 00:00:00 | |||||||
4 | 碟形彈簧 | 56.00 | 個(gè) | D40 d20.4 t2.5 H3.45 | 2020-08-19 00:00:00 | ||||||
5 | 四孔插座插頭 | 10.00 | 個(gè) | 60A-AC380 | 2020-08-19 00:00:00 | ||||||
6 | 剎車油 | 4.00 | 升 | 2020-08-19 00:00:00 | |||||||
7 | 螺栓 | 240.00 | 個(gè) | M18*150 | 2020-08-19 00:00:00 | ||||||
8 | 螺栓 | 450.00 | 個(gè) | M12*100 | 2020-08-19 00:00:00 | ||||||
9 | 螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M12*50 | 2020-08-19 00:00:00 | ||||||
10 | 鼠標(biāo) | 5.00 | 個(gè) | 2020-08-19 00:00:00 | |||||||
11 | 化油器清洗劑 | 10.00 | 瓶 | 2020-08-19 00:00:00 | |||||||
12 | 松動(dòng)劑 | 10.00 | 瓶 | 2020-08-19 00:00:00 | |||||||
13 | 十字鎬頭 | 5.00 | 個(gè) | 2020-08-20 00:00:00 | |||||||
14 | 萬向節(jié)十字軸總成 | 2.00 | 個(gè) | 2020-08-20 00:00:00 | |||||||
15 | 液壓油管 | 2.00 | 件 | CH660 | 2020-08-20 00:00:00 | ||||||
16 | 液壓油管 | 2.00 | 件 | ,GP200S | 2020-08-20 00:00:00 | ||||||
17 | 高強(qiáng)度絲桿 | 1.00 | 根 | M40*1000 | 2020-08-20 00:00:00 | ||||||
18 | 螺母 | 10.00 | 件 | M40 | 2020-08-20 00:00:00 | ||||||
19 | 十字軸萬向節(jié) | 4.00 | 件 | 2020-08-20 00:00:00 | |||||||
20 | 三角帶 | 9.00 | 根 | B-2519 | 2020-08-21 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***