招標編號: | RFQ2008310723 |
---|---|
加入日期: | 2020.08.31 |
截止日期: | 2020.09.03 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | 活節(jié)螺栓 | **** | 件 | 100.00 | 2020-09-30 | **** | ||||||||
**** | 螺栓. | **** | 套 | 24.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 螺栓 | **** | 套 | 32.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 鍍彩螺栓 | **** | 套 | 200.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 鍍彩螺栓 | **** | 套 | 700.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 螺栓 | **** | 套 | 260.00 | 2020-09-10 | **** | ||||||||
**** | 鍍彩螺栓 | **** | 套 | 150.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 鍍彩螺栓 | **** | 套 | 100.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 鍍彩螺栓 | **** | 套 | 50.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 100.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 132.00 | 2020-09-10 | **** | ||||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 50.00 | 2020-09-20 | **** | ||||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 14.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 32.00 | 2020-09-20 | **** | ||||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 8.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 24.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 120.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 36.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 100.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 480.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 20.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 50.00 | 2020-09-20 | **** | ||||||||
**** | U型螺栓 | **** | 套 | 530.00 | 2020-09-15 | **** | ||||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 200.00 | 2020-09-05 | **** | ||||||||
總計: 元 |