招標編號: | RR20090600005 |
---|---|
加入日期: | 2020.09.06 |
截止日期: | 2020.09.10 |
招標業(yè)主: | 武鋼集團襄陽重型裝備材料有限公司 |
地 區(qū): | 湖北省 |
內 容: | 詢價單號: ************* 采購方式: 公開 + 定向詢單 采購員: 郝豐廣 聯(lián)系電話: *********** 報名截至時間: ****-**-** **:** 報價截至時間: ****-**-** **:** 物料信息 物料代碼 物料名稱 規(guī)格型號 品牌 采購數(shù)量 計量單位 要求交貨 |
詢價單號: | RR20090600005 | 采購方式: | 公開 + 定向詢單 |
采購員: |
郝豐廣
|
聯(lián)系電話*** | *** |
報名截至時間: | 2020-09-10 08:00 | 報價截至時間: | 2020-09-10 08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 木板 | 40*300*3900 | 1 | 塊 | 2021-09-10 | ||
02 | PVC彎頭 | 160 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
03 | PVC管 | 160 | 1 | 米 | 2021-09-10 | ||
04 | PVC膠 | 大瓶 | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
05 | 鐵錘 | 16P | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
06 | 黑調和漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
07 | 黑板漆 | 河南 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
08 | 白漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
09 | 灰、鐵紅防銹漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
10 | 紅漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
11 | 黃漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
12 | 灰調和漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
13 | 灰磁漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
14 | 蘭調和漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
15 | 天蘭磁漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
16 | 蘋果綠油漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
17 | 綠油漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
18 | 銀粉漆 | 天鵝 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
19 | 稀釋劑 | 10KG | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
20 | 棉紗擦機 | 棉紗布 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
21 | 棉紗擦機 | 滌龍布 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
22 | 生料帶 | 20MM | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
23 | 502膠水 | AS | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
24 | 502膠水 | SSS | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
25 | 502膠水 | 10瓶/盒 | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
26 | 高分子密封膠 | LG | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
27 | 高分子密封膠 | 小盒 | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
28 | AB搭檔膠 | AB兩組 | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
29 | 玻璃膠 | 小 | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
30 | 硅密封膠 | 小# | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
31 | 松銹液 | 500g | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
32 | 除銹液 | 500g | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
33 | 電池 | 1#松下 | 1 | 節(jié) | 2021-09-10 | ||
34 | 電池 | 2# | 1 | 節(jié) | 2021-09-10 | ||
35 | 電池 | 5# | 1 | 節(jié) | 2021-09-10 | ||
36 | 電池 | 7# | 1 | 節(jié) | 2021-09-10 | ||
37 | 電池 | 6V | 1 | 節(jié) | 2021-09-10 | ||
38 | 電池 | 9V | 1 | 節(jié) | 2021-09-10 | ||
39 | 層疊電池 | 15V | 1 | 節(jié) | 2021-09-10 | ||
40 | 鐵掛鎖 | 30mm | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
41 | 鐵掛鎖 | 38mm | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
42 | 鐵掛鎖 | 60mm | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
43 | 鐵掛鎖 | 63mm | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
44 | 鐵掛鎖 | 75mm | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
45 | 抽屜鎖 | 16mm | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
46 | 抽屜鎖 | 27mm | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
47 | 口哨 | 鐵 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
48 | 扎絲 | 22# | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
49 | 高溫粉筆 | 高溫 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
50 | 玥瑪鎖 | 60 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
51 | 大掃把 | 大號 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
52 | 小竹掃把 | 小號 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
53 | 大竹掃把 | 大號 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
54 | 拖把 | 中號 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
55 | 鍬把 | 1.5M*40 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
56 | 棕掃把 | 棕葉 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
57 | 方鍬 | 許昌 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
58 | 鐵銑 | 許昌尖 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
59 | 鋼叉 | 大號 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
60 | 油灰刀 | 3吋 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
61 | 鐵錘把 | 2.5KG | 1 | 根 | 2021-09-10 | ||
62 | 鐵錘 | 12磅 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
63 | 斧頭 | 中號 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
64 | 煤鍬 | 766一級 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
65 | 石筆 | 中號 | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
66 | 玻璃 | 5mm | 1 | M2 | 2021-09-10 | ||
67 | 玻璃 | 4mm | 1 | M2 | 2021-09-10 | ||
68 | 彩條布 | 4mm | 1 | 米 | 2021-09-10 | ||
69 | 油漆刷 | 1吋 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
70 | 油漆刷 | 2吋 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
71 | 油漆刷 | 3吋 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
72 | 油漆刷 | 4吋 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
73 | 鋼絲刷 | 8" | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
74 | PVC膠 | 200g | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
75 | 紐扣堿性電池 | A76 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
76 | 自噴漆 | 紅、白 | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
77 | 雙保險鎖 | 雙保險 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
78 | 干固劑 | 500G | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
79 | 原子灰 | 1KG | 1 | 桶 | 2021-09-10 | ||
80 | 滾筒 | 大號 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
81 | 實心板車輪 | 126 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
82 | 應急燈 | 照明 | 1 | 臺 | 2021-09-10 | ||
83 | 鐵絲 | 8-12# | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
84 | 黃板紙 | 1M*1M | 1 | 張 | 2021-09-10 | ||
85 | 翻斗車 | 1T | 1 | 輛 | 2021-09-10 | ||
86 | 鋼釘 | 130#140# | 1 | 箱 | 2021-09-10 | ||
87 | 鋼釘 | 30# | 1 | 捆 | 2021-09-10 | ||
88 | 草繩 | 50 | 1 | 捆 | 2021-09-10 | ||
89 | 草袋 | 50*70 | 1 | 條 | 2021-09-10 | ||
90 | 加厚彩條布 | 6M | 1 | 米 | 2021-09-10 | ||
91 | 氫氧化鈉 | 分析純 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
92 | 充電手電 | 小號 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
93 | 灰桶 | 5kg | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
94 | 排筆 | 3MM | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
95 | 游標卡尺(哈量成量) | 300(三用) | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
96 | 尖嘴鉗(得力) | 6寸 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
97 | 美式焊把鉗 | 800A | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
98 | 不銹鋼棒 | ∮70 | 1 | 米 | 2021-09-10 | ||
99 | 鉗形表 | UT210A | 1 | 塊 | 2021-09-10 | ||
100 | 不銹鋼板 | 321 厚30 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
101 | 不銹鋼棒 | ∮170 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
102 | 泡沫膠 | 10kg | 1 | 桶 | 2021-09-10 | ||
103 | 環(huán)氧絕緣膠板 | 15*1000*2000 | 1 | 塊 | 2021-09-10 | ||
104 | 舊噸包袋 | 100 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
105 | 鋸弓 | 中號 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
106 | 鋁鉚釘 | 3 | 1 | 包 | 2021-09-10 | ||
107 | 鋁鉚釘 | 4 | 1 | 包 | 2021-09-10 | ||
108 | 鋁鉚釘 | 5 | 1 | 包 | 2021-09-10 | ||
109 | 鉚釘槍 | 中號 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
110 | 報警器 | ML-20W/380V | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
111 | 吸吹風機 | 800W | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
112 | 包塑金屬軟管 | 15*80M | 1 | 卷 | 2021-09-10 | ||
113 | 包塑金屬軟管 | 25*40M | 1 | 卷 | 2021-09-10 | ||
114 | 內胎 | 28*9*10 | 1 | 條 | 2021-09-10 | ||
115 | 內胎 | 6.5*10 | 1 | 條 | 2021-09-10 | ||
116 | 軸用擋圈 | 15 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
117 | 磷酸分析純 | 500ML | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
118 | 硝酸鉀 | 500ML | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
119 | 雨鞋 | 42-43碼 | 1 | 雙 | 2021-09-10 | ||
120 | 天車操作點檢記錄本 | 95頁 | 1 | 本 | 2021-09-10 | ||
121 | 機械設備巡檢記錄本 | 95頁 | 1 | 本 | 2021-09-10 | ||
122 | 1#除塵系統(tǒng)運行記錄本 | 95頁 | 1 | 本 | 2021-09-10 | ||
123 | 1#電氣設備巡檢記錄表 | 95頁 | 1 | 本 | 2021-09-10 | ||
124 | 2#電氣設備巡檢記錄表 | 95頁 | 1 | 本 | 2021-09-10 | ||
125 | 停關電操作記錄表 | 90頁 | 1 | 本 | 2021-09-10 | ||
126 | 煉鋼車間除塵系統(tǒng)運行點檢記錄表 | A3 | 1 | 本 | 2021-09-10 | ||
127 | 直柄麻花鉆 | 4 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
128 | 直柄麻花鉆 | 5 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
129 | 方柄沖擊鉆頭 | 6 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
130 | 塑料膨脹管 | 6 | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
131 | 水平加料點檢表 | A4 90頁 | 1 | 本 | 2021-09-10 | ||
132 | 除塵記錄表 | A4 90頁 | 1 | 本 | 2021-09-10 | ||
133 | 煉鋼機械設備巡檢表 | A4 90頁 | 1 | 頁 | 2021-09-10 | ||
134 | 西區(qū)水處理記錄表 | A3 90頁 | 1 | 頁 | 2021-09-10 | ||
135 | 環(huán)氧樹脂板 | 10mm*1000*2000 | 1 | 塊 | 2021-09-10 | ||
136 | 工具包 | 中號 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
137 | 工具夾 | 中號 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
138 | 試電筆 | 4寸 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
139 | 平口鉗 | 8寸 得力 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
140 | 尖嘴鉗 | 8寸 得力 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
141 | 電工刀 | 得力 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
142 | 一字起子 | 4" 得力 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
143 | 十字起子 | 4" 得力 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
144 | 活動扳手 | 8寸 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
145 | 活動扳手 | 10寸 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
146 | 鉗形萬用表 | 勝利 | 1 | 塊 | 2021-09-10 | ||
147 | 高強度厭氧膠 | 507 | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
148 | 環(huán)氧樹脂板 | 8*1000*2000 | 1 | 張 | 2021-09-10 | ||
149 | 金屬軟管 | 20*500 | 1 | 根 | 2021-09-10 | ||
150 | 不銹鋼外絲直接 | 304 / 20 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
151 | 耐高溫密封膠 | 6588 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
152 | 人字梯 | 鋁合金 3M | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
153 | 內六角扳手 | 6 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
154 | 兆歐表 | 500型 | 1 | 塊 | 2021-09-10 | ||
155 | PPR彎頭 | 110 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
156 | PPR管 | 110*4m | 1 | 根 | 2021-09-10 | ||
157 | PPR直接 | 110 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
158 | 直柄麻花鉆 | 4" | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
159 | 直柄麻花鉆 | 5" | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
160 | 方柄沖擊鉆頭 | 6" | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
161 | 塑料膨脹管 | 6" | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
162 | PPR法蘭盤 | 110 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
163 | 沖擊鉆頭 | 25*350 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
164 | 沖擊鉆頭 | 32*350 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
165 | 熱熔器 | 110 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
166 | 銅篩子 | 100目 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
167 | 銅篩子 | 160目 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
168 | 銅篩子 | 200目 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
169 | 鹵素石英燈 | 35W | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
170 | 油漆筆 | 中號 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
171 | 脫抹劑 | 4KG | 1 | 桶 | 2021-09-10 | ||
172 | 刀片 | YW2-511 | 1 | 片 | 2021-09-10 | ||
173 | 打氣筒 | 26 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
174 | 補胎膠片 | M-4 | 1 | 片 | 2021-09-10 | ||
175 | 三乙醇胺 | 500g | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
176 | 編織袋 | 450*700 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
177 | 鐵氟龍高溫膠帶 | 300℃ | 1 | 卷 | 2021-09-10 | ||
178 | 高壓石棉板 | 2"厚 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
179 | 明裝十孔插座 | 大孔 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
180 | 銅線鼻子 | 16-8 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
181 | 銅芯護套線 | 2*2.5mm2 | 1 | 卷 | 2021-09-10 | ||
182 | 中心鉆 | φ8 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
183 | 垃圾袋 | 80*110 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
184 | 東成電動吹風機 | 32 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
185 | 煉鋼廠35KV開關站設備運行巡檢記錄表 | 90頁 | 1 | 本 | 2021-09-10 | ||
186 | 液壓拉馬 | 20T | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
187 | LED充電手提燈 | LED | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
188 | 銅芯護套線(國標) | 2*2.5mm2 | 1 | 卷 | 2021-09-10 | ||
189 | 加長鉆頭 | 38*230 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
190 | 加長鉆頭 | 55*250 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
191 | 中心鉆 | φ6 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
192 | 焊錫絲 | φ1.0 | 1 | 卷 | 2021-09-10 | ||
193 | 千葉片 | 225*32 | 1 | 片 | 2021-09-10 | ||
194 | 透明皮門簾 | 2.2m*1200 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
195 | 無水乙醇 | 500ml | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
196 | 可分類垃圾桶 | 240升 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
197 | 垃圾袋 | 120*130 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
198 | 進口槐木鍬把 | 30*1200 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
199 | 乳膠管 | 6*9*30m | 1 | 卷 | 2021-09-10 | ||
200 | 醫(yī)用紗布 | B型-10m | 1 | 包 | 2021-09-10 | ||
201 | 醫(yī)用手套 | 7.5 | 1 | 雙 | 2021-09-10 | ||
202 | 鋰電池 | 24V-20A | 1 | 塊 | 2021-09-10 | ||
203 | 導軌膠 | J-202 | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
204 | 橡膠管 | 200mm | 1 | 米 | 2021-09-10 | ||
205 | 保溫管 | 50*2m | 1 | 根 | 2021-09-10 | ||
206 | PPR法蘭盤 | 75 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
207 | PPR變徑 | 75變50 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
208 | PPR彎頭 | 50 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
209 | PPR閥門 | DN50 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
210 | 耐高壓石棉板 | 3"厚 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
211 | 交流鼓風機 | 250W | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
212 | 透明鋼絲管 | 75 | 1 | 米 | 2021-09-10 | ||
213 | 10.9級雙頭絲螺栓 | M24*180 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
214 | 4.8級螺絲 | M20*110 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
215 | 4.8級螺絲 | M14*80 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
216 | LED工作燈 | 12V-12W | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
217 | 泡沫填縫劑 | PU-750F | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
218 | 白板 | 60*90 | 1 | 塊 | 2021-09-10 | ||
219 | 草支墊 | 1450*120*80 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
220 | 鋼卷尺 | 10m | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
221 | 鋼絲繩 | 10*4.3m | 1 | 根 | 2021-09-10 | ||
222 | 臺扇 | 220V | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
223 | 醫(yī)用手套 | 7.5 | 1 | 雙 | 2021-09-10 | ||
224 | 無水乙醇 | 500ml | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
225 | *** | 500ml | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
226 | 油漆筆 | 中號 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
227 | 粉筆 | 白色 | 1 | 盒 | 2021-09-10 | ||
228 | 洗衣機 | 10KG | 1 | 臺 | 2021-09-10 | ||
229 | 切割機 | 125 | 1 | 臺 | 2021-09-10 | ||
230 | 切割機 | 150 | 1 | 臺 | 2021-09-10 | ||
231 | 切割片 | 125 | 1 | 片 | 2021-09-10 | ||
232 | 切割片 | 150 | 1 | 片 | 2021-09-10 | ||
233 | 工業(yè)乙醇 | 工業(yè) | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
234 | 樣品袋 | 200*280 | 1 | 包 | 2021-09-10 | ||
235 | 樣品袋 | 220*320 | 1 | 包 | 2021-09-10 | ||
236 | 聚酯樹脂磁漆 | RAL-1001 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
237 | 硝基稀釋劑 | 硝基 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
238 | 固化劑 | 固化 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
239 | 清洗劑 | DPT-5 | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
240 | 顯像劑 | DPT-5 | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
241 | 著色劑 | DPT-5 | 1 | 瓶 | 2021-09-10 | ||
242 | 膨潤土 | 100KG | 1 | 包 | 2021-09-10 | ||
243 | 塑料繩 | 3" | 1 | 卷 | 2021-09-10 | ||
244 | 結構膠 | 995 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
245 | 瀝青漆 | 快干 | 1 | KG | 2021-09-10 | ||
246 | 磁力鉆 | 28 | 1 | 臺 | 2021-09-10 | ||
247 | 變徑套 | 80-6 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
248 | 頂尖套 | 80-6 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
249 | 接桿 | Φ3 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
250 | 鉆套 | 3-2 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
251 | 鉆套 | 1-2 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
252 | 內外卡 | 500 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
253 | 錐柄鋼鉆 | 40*60 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
254 | 錐柄鋼鉆 | 31.5*90 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
255 | 鉆夾頭 | 3-16 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
256 | 直鉆 | Φ10 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
257 | 直鉆 | Φ13.5 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
258 | 直鉆 | Φ17.5 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
259 | 錐柄麻花鉆 | M19.5 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
260 | 直鉆 | Φ8 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
261 | 錐柄麻花鉆 | Φ33 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
262 | 錐柄麻花鉆 | Φ39 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
263 | 錐柄麻花鉆 | Φ40 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
264 | 錐柄麻花鉆 | Φ41 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
265 | 錐柄麻花鉆 | Φ43 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
266 | 錐柄麻花鉆 | Φ44 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
267 | 錐柄麻花鉆 | Φ45 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
268 | 錐柄麻花鉆 | Φ46 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
269 | 錐柄麻花鉆 | Φ49 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
270 | 錐柄麻花鉆 | Φ50 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
271 | 重型活頂尖 | 6# | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
272 | 中心鉆 | 5-60 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
273 | 中心鉆 | 6-60 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
274 | 硬質合金條 | 10*10*100 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
275 | 合金加長鉆頭 | 20*500 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
276 | 合金鉆頭 | 22*150 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
277 | 加長鉆頭 | 20*200 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
278 | 合金頂尖 | 6# | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
279 | 中心鉆 | 60° ∮8 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
280 | 莫氏鉆花 | ∮70 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
281 | 莫氏鉆花 | ∮59 | 1 | 支 | 2021-09-10 | ||
282 | 游標卡尺 | 150 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
283 | 游標卡尺 | 300 | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
284 | 氣管 | 8 | 1 | 卷 | 2021-09-10 | ||
285 | 氣管 | 12 | 1 | 卷 | 2021-09-10 | ||
286 | 螺距規(guī) | 55℃ | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
287 | 螺距規(guī) | 60℃ | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
288 | 手用虎鉗 | 8" | 1 | 臺 | 2021-09-10 | ||
289 | 外卡鉗 | 2000M | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
290 | 外卡鉗 | 1500M | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
291 | 紅外測溫儀 | 1200 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
292 | 紅外測溫儀 | 800 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
293 | 紅外線測溫儀 | 1800℃ | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
294 | 測溫槍 | 300℃ | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
295 | 測溫槍 | 1100℃ | 1 | 把 | 2021-09-10 | ||
296 | 內徑量表 | 50-160 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
297 | 內徑量表 | 250-450 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
298 | 孔用圈 | YX600 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
299 | 孔用圈 | 600 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
300 | 軸用擋圈 | 480 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
301 | O型擋圈 | 600*8.6 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
302 | O型擋圈 | 150*3.1 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
303 | 軸用擋圈 | 125 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
304 | 軸用擋圈 | 220 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
305 | 孔用擋圈 | 300 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
306 | O型擋圈 | 225*8.6 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
307 | 孔用擋圈 | 220 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
308 | 軸用擋圈 | 160 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
309 | 軸用擋圈 | 100 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
310 | 孔用擋圈 | 145 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
311 | 孔用擋圈 | 180 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
312 | O型擋圈 | 180*5.7 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
313 | O型擋圈 | 145*5.7 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
314 | O型擋圈 | 145*3.1 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
315 | O型擋圈 | 80*3.1 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
316 | O型擋圈 | 125*3.1 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
317 | 軸用擋圈 | 125 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
318 | 軸用擋圈 | 150 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
319 | O型擋圈 | 190*5.7 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
320 | 防塵圈 | 480 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
321 | 軸用圈 | YX480 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
322 | 軸用圈 | YX125 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
323 | 軸用圈 | YX220 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
324 | 孔用圈 | YX300 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
325 | 孔用圈 | YX220 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
326 | 軸用圈 | YX160 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
327 | 軸用圈 | YX100 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
328 | 軸用圈 | YX140 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
329 | 孔用圈 | YX145 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
330 | 孔用圈 | 180HHP | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
331 | 軸用圈 | YX125 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
332 | 軸用圈 | YX150 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
333 | 耐高溫氟膠圈 | 50*3.5 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
334 | 耐高溫氟膠圈 | 70*3.5 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
335 | 耐高溫氟膠圈 | HHS40*50*6 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
336 | 耐高溫氟膠圈 | HHS70*60*6 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
337 | 拖拉機內外胎 | 550-16 | 1 | 套 | 2021-09-10 | ||
338 | 0型圈 | YXD80 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
339 | 氟膠骨架油封 | 200*160*16 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
340 | 耐高溫氟膠 | 50*3.5 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
341 | 耐高溫氟膠 | 70*3.5 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
342 | 耐高溫氟膠 氟膠油封 | HHS40*50*6 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
343 | 耐高溫氟膠 氟膠油封 | HHS70*80*6 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
344 | 硅膠板 | 5mm | 1 | kg | 2021-09-10 | ||
345 | 軸用油封 | YX480 | 1 | 個 | 2021-09-10 | ||
346 | 叉車前內胎 | 28-9-15 | 1 | 條 | 2021-09-10 | ||
