加入日期: | 2020.09.07 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:電瓶車備件買賣合同 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:chenhongbin 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *二輪電瓶車*.**輛****-**-** **:**:** |
關(guān)鍵詞: | 電瓶車 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 電瓶車備件買賣合同 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-10 16:07:19 | 采購(gòu)員: | chenhongbin | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 二輪電瓶車 | 1.00 | 輛 | 2020-07-15 00:00:00 | |||||||
2 | 電瓶 | 8.00 | 個(gè) | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
3 | 電動(dòng)車外胎 | 1.00 | 條 | 16*3.00 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
4 | 電動(dòng)車內(nèi)胎 | 1.00 | 條 | 14*2.50 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
5 | 電動(dòng)車內(nèi)胎 | 2.00 | 條 | 16*3.00 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
6 | 智能充電器 | 2.00 | 個(gè) | 48V 10-14AH | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
7 | 三輪電動(dòng)車電瓶 | 2.00 | 個(gè) | AT12170 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
8 | 外胎 | 3.00 | 條 | 4.00-12 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
9 | 三輪電瓶車后輪剎車片 | 6.00 | 片 | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
10 | 三輪車轉(zhuǎn)把 | 2.00 | 個(gè) | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
11 | 電動(dòng)車剎車總成 | 2.00 | 套 | QQ651DDSL | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
12 | 電瓶充電器 | 1.00 | 個(gè) | 48V 40AH | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
13 | 三輪車外胎 | 2.00 | 條 | 3.75-12 | 2020-08-04 00:00:00 | ||||||
14 | 電瓶充電器 | 2.00 | 個(gè) | 48V 40AH-45AH | 2020-08-04 00:00:00 | ||||||
15 | 三輪車內(nèi)胎 | 2.00 | 條 | 3.75-12 | 2020-08-04 00:00:00 | ||||||
16 | 電動(dòng)車電瓶 | 4.00 | 個(gè) | 6-EVF-32 | 2020-08-04 00:00:00 | ||||||
17 | 電動(dòng)車電瓶 | 8.00 | 個(gè) | 6-EVF-32 | 2020-08-28 00:00:00 | ||||||
18 | 電動(dòng)車電瓶 | 5.00 | 個(gè) | 6-EVF-20 | 2020-08-28 00:00:00 | ||||||
19 | 電瓶車前輪軸 | 1.00 | 根 | 2020-08-25 00:00:00 | |||||||
20 | 電動(dòng)車專用充電器 | 2.00 | 個(gè) | 輸入:AC220V 260W 輸出:DC60V 3A,SP330A-60 | 2020-08-25 00:00:00 | ||||||
21 | 電動(dòng)車前大燈 | 5.00 | 個(gè) | 2020-08-25 00:00:00 | |||||||
22 | 電瓶智能控制器 | 2.00 | 套 | 2020-08-25 00:00:00 | |||||||
23 | 電瓶充電器 | 3.00 | 個(gè) | 48V 40AH-45AH | 2020-08-25 00:00:00 | ||||||
24 | 電動(dòng)車內(nèi)胎 | 2.00 | 條 | 3.00-12 | 2020-08-31 00:00:00 | ||||||
25 | 三輪電瓶車 | 1.00 | 輛 | 2020-09-03 00:00:00 | |||||||
26 | 電動(dòng)車電瓶 | 16.00 | 個(gè) | 6-EVF-32 | 2020-09-03 00:00:00 | ||||||
27 | 電動(dòng)車內(nèi)胎 | 2.00 | 條 | 3.00-12 | 2020-09-03 00:00:00 | ||||||
28 | 內(nèi)胎 | 2.00 | 條 | 18*7-8 | 2020-09-02 00:00:00 | ||||||
29 | 電動(dòng)車外胎 | 11.00 | 條 | 3.50-12 | 2020-09-03 00:00:00 | ||||||
30 | 電動(dòng)車內(nèi)胎 | 11.00 | 條 | 3.50-12 | 2020-09-03 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***