加入日期: | 2020.09.07 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:西部黃金伊犁公司關(guān)于亮化材料的加急采購公告 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:chenrumin 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *三相金屬切割機(jī)手柄*.**個(gè)***mm**** |
關(guān)鍵詞: | 犁 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 西部黃金伊犁公司關(guān)于亮化材料的加急采購公告 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-14 16:33:46 | 采購員: | chenrumin | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 三相金屬切割機(jī)手柄 | 5.00 | 個(gè) | 400mm | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
2 | 控制變壓器 | 1.00 | 臺 | YSD-1747/YLFCON-LGK80 | 2020-06-18 00:00:00 | ||||||
3 | 安全指示燈 | 2.00 | 個(gè) | 單面左向 | 2020-05-26 00:00:00 | ||||||
4 | 安全指示燈 | 3.00 | 個(gè) | 單面左向 | 2020-06-29 00:00:00 | ||||||
5 | 安全指示燈 | 2.00 | 個(gè) | 單面右向 | 2020-05-26 00:00:00 | ||||||
6 | 熔斷器 | 4.00 | 個(gè) | 2020-07-09 00:00:00 | |||||||
7 | 配電箱 | 1.00 | 個(gè) | 350*500*200 | 2020-07-24 00:00:00 | ||||||
8 | 電纜 | 50.00 | 米 | YGCR 3*4+1*2.5 | 2020-07-24 00:00:00 | ||||||
9 | 高壓絕緣膠帶 | 100.00 | 卷 | 2020-06-11 00:00:00 | |||||||
10 | 草坪燈頭 | 7.00 | 個(gè) | 2020-08-04 00:00:00 | |||||||
11 | 草坪燈座 | 7.00 | 個(gè) | 2020-08-04 00:00:00 | |||||||
12 | 鋁塑管 | 250.00 | 米 | φ18 | 2020-08-04 00:00:00 | ||||||
13 | 橡套電纜 | 200.00 | 米 | YZ 2*2.5 | 2020-08-04 00:00:00 | ||||||
14 | 配電箱 | 2.00 | 個(gè) | 200*200*150 | 2020-08-04 00:00:00 | ||||||
15 | 斷路器 | 2.00 | 個(gè) | C16A-2P | 2020-08-04 00:00:00 | ||||||
16 | 斷路器 | 3.00 | 個(gè) | DZ47-60A 3P | 2020-08-06 00:00:00 | ||||||
17 | 配電箱 | 3.00 | 個(gè) | 400*300*200 | 2020-08-06 00:00:00 | ||||||
18 | 橡套電纜 | 100.00 | 米 | 3*4+1 | 2020-08-06 00:00:00 | ||||||
19 | 像套電纜 | 100.00 | 米 | 2*2.5 | 2020-08-06 00:00:00 | ||||||
20 | 時(shí)控開關(guān) | 3.00 | 個(gè) | KG316T | 2020-08-06 00:00:00 | ||||||
21 | 電工防水膠帶 | 50.00 | 卷 | 2020-08-19 00:00:00 | |||||||
22 | 高壓自粘膠帶 | 50.00 | 卷 | 2020-08-19 00:00:00 | |||||||
23 | 電工防水膠帶 | 50.00 | 卷 | 2020-08-22 00:00:00 | |||||||
24 | LED射燈 | 2.00 | 個(gè) | 24V/45W | 2020-08-27 00:00:00 | ||||||
25 | 草坪燈頭 | 10.00 | 個(gè) | 2020-08-27 00:00:00 | |||||||
26 | 草坪燈座 | 10.00 | 個(gè) | 2020-08-27 00:00:00 | |||||||
27 | 橡套電纜 | 500.00 | 米 | YC 2*2.5 | 2020-08-27 00:00:00 | ||||||
28 | 配電箱 | 2.00 | 個(gè) | 200*200*150 | 2020-08-27 00:00:00 | ||||||
29 | 斷路器 | 2.00 | 個(gè) | C65H-D 20A/2P | 2020-08-27 00:00:00 | ||||||
30 | 聲控開關(guān) | 2.00 | 個(gè) | 2020-08-27 00:00:00 | |||||||
31 | 燈帶 | 40.00 | 米 | LED | 2020-08-27 00:00:00 | ||||||
32 | 燈帶 | 40.00 | 米 | LED | 2020-08-27 00:00:00 | ||||||
33 | 燈帶 | 100.00 | 米 | LED | 2020-08-27 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***