加入日期: | 2020.09.21 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:紅渣項(xiàng)目氮?dú)饧訅弘姎忮冧\鋼材詢(xún)價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:mijiajie 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話(huà):*********** 序號(hào)物料名稱(chēng)采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *鍍鋅鋼管**.**千克DN******-**-** * |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 紅渣項(xiàng)目氮?dú)饧訅弘姎忮冧\鋼材詢(xún)價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-23 16:52:00 | 采購(gòu)員: | mijiajie | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 鍍鋅鋼管 | 80.00 | 千克 | DN15 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
2 | 鍍鋅鋼管 | 100.00 | 千克 | DN20 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
3 | 鍍鋅鋼管 | 320.00 | 千克 | DN25 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
4 | 鍍鋅鋼管 | 92.00 | 千克 | DN50 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
5 | 鍍鋅鋼管 | 234.00 | 千克 | DN100 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
6 | 鍍鋅圓鋼 | 37.00 | 千克 | φ10 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
7 | 扁鋼 | 120.00 | 千克 | 25*4 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
8 | 扁鋼 | 252.00 | 千克 | 40*5 | 2020-09-11 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***