加入日期: | 2020.10.24 |
---|---|
招標業(yè)主: | 源源集團 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:***采區(qū)鏟車類配件采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:**聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條件 |
關鍵詞: | 鏟車 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 968采區(qū)鏟車類配件采購 | 詢價單號: | XJ2010240011 | 報價截止時間: | 2020-10-25 11:00:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 安陽 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0102001131 | 鏟車福田雷沃966H水箱下水管 | 2.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-10-20 00:00:00 | PB2010200010 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
2 | 0102001132 | 鏟車福田雷沃水箱上水管 | 2.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-10-20 00:00:00 | PB2010200010 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
3 | 0102000876 | 鏟車WP10發(fā)動機風扇葉 | 3.00 | 個 | 612630061212 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-10-20 00:00:00 | PB2010200010 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 |
報價地址:***