詢(xún)價(jià)單名稱(chēng):魯西集團(tuán)丙烯詢(xún)價(jià)單20201025發(fā)" />
招標(biāo)編號(hào): | RFQ2010250038 |
---|---|
加入日期: | 2020.10.25 |
截止日期: | 2020.10.25 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單主檔詳情 詢(xún)價(jià)單單號(hào): ************* 詢(xún)價(jià)單名稱(chēng):魯西集團(tuán)丙烯詢(xún)價(jià)單******** 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢(xún)價(jià)進(jìn)行中 結(jié)束時(shí)間:****-**-** **:**:** 結(jié)算 |
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求日期 | 物資備注 | 到廠(chǎng)單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 報(bào)價(jià)說(shuō)明 | 小計(jì) | 附件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021102001 (有圖片) |
丙烯 | 含量≥99.2% S≤3ppm | 噸 | 無(wú) | 2020-10-26 | 丙烯含量≥99.2%,丙烷含量≤0.7%,乙烯含量≤100ppm,乙炔含量≤2ppm,丙二烯含量≤5ppm,丁二烯含量≤1.5ppm,硫含量≤3ppm,氮?dú)夂浚ㄒ合啵?%,二氧化碳≤5ppm。 | 0.00 | |||||||
總計(jì): 0.00 元 | ||||||||||||||
報(bào)價(jià)次數(shù):0 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php