加入日期: | 2020.10.25 |
---|---|
地 區(qū): | 尉犁縣 |
內(nèi) 容: | 基本信息 項(xiàng)目名稱 關(guān)于無(wú)花果(大黃無(wú)花果)的在線詢價(jià) 詢價(jià)單編號(hào) ***************** 采購(gòu)目錄 苗木類 項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí) 緊急 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 ****-**-** **:**:** 采購(gòu)單位 *****塔里木鄉(xiāng)人民政府 采購(gòu)單位聯(lián)系人 |
項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于無(wú)花果(大黃無(wú)花果)的在線詢價(jià) | ||||
詢價(jià)單編號(hào) | 32020102462692078 | 采購(gòu)目錄 | 苗木類 | 項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí) | 緊急 |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-10-25 09:58:53 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-10-26 09:58:53 | 采購(gòu)單位 | 新疆尉犁縣塔里木鄉(xiāng)人民政府 |
采購(gòu)單位聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系方式 | *** | 傳真號(hào)碼 | |
預(yù)算總額(元) | 3380.00 | ||||
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動(dòng)成交:詢價(jià)單截止時(shí)間后,系統(tǒng)對(duì)所有參與供應(yīng)商按照?qǐng)?bào)價(jià)由低到高排序,以'最低報(bào)價(jià)'原則推薦出成交供應(yīng)商,報(bào)價(jià)相同的以報(bào)價(jià)時(shí)間優(yōu)先。 |
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購(gòu)供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊(cè)并通過(guò)資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
無(wú)花果(大黃無(wú)花果) | 主要參數(shù):嫁接苗地徑2公分 次要參數(shù): |
338株 | 3380.00 |
附件 |
|
送貨方式 | 送貨上門(mén) | 送貨時(shí)間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后1個(gè)工作日內(nèi) |
送貨地址 | 新疆維吾爾自治區(qū) 巴音郭楞蒙古自治州 尉犁縣 塔里木鄉(xiāng) 新疆尉犁縣塔里木鄉(xiāng)英努爾村 |
||||
備注 | 尉犁縣塔里木鄉(xiāng)范圍內(nèi)本鄉(xiāng)苗木,合同生效當(dāng)天就送貨,保證成活率 |
商務(wù)要求 |