招標編號: | 1848493201101094943 |
---|---|
加入日期: | 2020.11.01 |
截止日期: | 2020.11.05 |
招標業(yè)主: | 中鐵十六局集團第三工程有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
中鐵十六局三公司鄭萬項目關于五金材料的詢價單-01
采購單位:中鐵十六局集團第三工程有限公司
采購部門:中鐵十六局集團三公司鄭萬鐵路項目部
詢價單號:1848493201101094943
詢價日期:2020-11-01 09:49-2020-11-05 07:00當前剩余:3天20小時33分
詢價類目:五金制品/緊固件
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:***
供應商要求
注冊資金:50萬元以上
報價要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:
期望到貨日:2020-11-06前
預計付款日:2020-12-31
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋰電電錘 | 1 | 臺 | ||||||
鉆頭 | 22*200 | 1 | 支 | |||||
尖頭鉆頭 | 1 | 根 | ||||||
12鉆頭 | 1 | 支 | ||||||
鉆桿 | 4m | 50 | 根 | |||||
鉆桿 | 4.5m | 30 | 根 | |||||
鋰電池 | 4 | 個 | ||||||
充電器 | 2 | 個 | ||||||
臺車軸 | 2 | 根 | ||||||
臺車輪胎鋼圈 | 4 | 套 | ||||||
臺車輪胎軸承座 | 4 | 個 | ||||||
6309軸承 | 4 | 個 | ||||||
6009軸承 | 4 | 個 | ||||||
壓力表 | 5 | 個 | ||||||
鋼絲繩 | 20*350 | 4 | 根 | |||||
布手套 | 20 | 雙 | ||||||
萬能膠 | 5 | 桶 | ||||||
鋼絲繩 | 20*2 | 4 | 根 | |||||
鋼管 | 80 | 1 | 米 | |||||
法蘭盤 | 80 | 2 | 片 | |||||
止回閥 | 80 | 1 | 個 | |||||
水帶 | 50 | 5 | 圈 | |||||
水帶接頭 | 5 | 個 | ||||||
鐵鍬把 | 10 | 根 | ||||||
鐵絲 | 14 | 1 | 件 | |||||
0#黃油 | 10 | 桶 | ||||||
耐震壓力表 | 0-1.6 | 7 | 個 | |||||
鋼絲繩 | 18*4 | 4 | 根 | |||||
角磨機 | 6 | 臺 | ||||||
水泥磨片 | 12 | 片 | ||||||
水泥切片 | 48 | 片 | ||||||
污水泵 | 1.5kw | 1 | 臺 | |||||
鋼絲繩 | 16# | 6 | 米 | |||||
繩扣 | 16# | 20 | 個 | |||||
活動扳手 | 450# | 2 | 把 | |||||
水帶 | 50# | 10 | 把 | |||||
水帶接頭 | 50# | 10 | 個 | |||||
鐵絲 | 8# | 5 | 件 | |||||
PVC三通 | 110# | 30 | 個 | |||||
半膠手套 | 1 | 包 | ||||||
黃油槍頭 | 5 | 個 | ||||||
黃油 | 10 | 桶 | ||||||
氣動黃油槍 | 2 | 把 | ||||||
活動扳手 | 200# | 2 | 把 | |||||
鋼絲繩 | 16*4 | 2 | 根 | |||||
卸扣 | 5T | 2 | 個 | |||||
兩用電錘 | 2 | 臺 | ||||||
界面劑 | 1 | 桶 | ||||||
風槍機油 | 1 | 桶 | ||||||
一字鉆頭 | 40 | 248 | 個 |
補充說明
詢價附件
報價地址:***