加入日期: | 2020.12.11 |
---|---|
招標業(yè)主: | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:喀拉通克公司硅膠管采購計劃詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:劉旭英聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:***路 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 喀拉通克公司硅膠管采購計劃 | 詢價單號: | XJ2012110018 | 報價截止時間: | 2020-12-14 16:00:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 劉旭英 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 04.06.02.00056 | 硅膠管 | 10.00 | 米 | 10*14mm | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 冶煉廠技術(shù)室 | 2020-10-20 00:00:00 | QG2020102100008379 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 冶煉 | |||||
2 | 10.10.03.00056 | 四氟膠帶 | 20.00 | 卷 | 50*5 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 冶煉廠技術(shù)室 | 2020-10-20 00:00:00 | QG2020102100008379 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 冶煉 | |||||
3 | 03.11.02.00026 | 塑料鋼絲管 | 60.00 | 米 | φ40 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2020-11-06 00:00:00 | QG2020110900008650 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 內(nèi)徑40 陶瓷用軟管 選礦 | |||||
4 | 03.11.02.00032 | 塑料鋼絲管 | 60.00 | 米 | φ60 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2020-11-06 00:00:00 | QG2020110900008650 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 內(nèi)徑60 陶瓷用軟管 選礦 | |||||
5 | 04.06.02.00044 | 膠塞 | 20.00 | 個 | 9# | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)檢科化驗室 | 2020-11-09 00:00:00 | QG2020111000008708 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 質(zhì)檢科 | |||||
6 | 04.06.02.00705 | 膠塞 | 20.00 | 個 | 8# | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)檢科化驗室 | 2020-11-09 00:00:00 | QG2020111000008708 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 質(zhì)檢科 | |||||
7 | 07.11.01.00005 | 燈泡 | 20.00 | 個 | 220V 60W | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)檢科化驗室 | 2020-11-09 00:00:00 | QG2020111000008708 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 螺口普通老式燈泡 質(zhì)檢科 | |||||
8 | 07.11.01.00005 | 燈泡 | 20.00 | 個 | 220V 60W | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)檢科化驗室 | 2020-11-09 00:00:00 | QG2020111000008708 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 卡口普通老式燈泡 質(zhì)檢科 | |||||
9 | 03.08.02.03.00788 | PVC直通 | 30.00 | 個 | φ25 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2020-11-13 00:00:00 | QG2020111600008801 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 選礦廠 | |||||
10 | 03.08.02.03.00812 | PVC彎頭 | 30.00 | 個 | φ25 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2020-11-13 00:00:00 | QG2020111600008801 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 選礦廠 | |||||
11 | 03.08.02.03.07003 | PVC三通 | 20.00 | 個 | φ25 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2020-11-13 00:00:00 | QG2020111600008801 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 物供科總庫 | 劉旭英 | 選礦廠 |
報價地址:***