加入日期: | 2021.01.22 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 莆田市圣元環(huán)保電力有限公司 |
地 區(qū): | 莆田市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:流量計采購詢價單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:*************詢價類型:價格調(diào)整報價模板:現(xiàn)金 采購員:謝清林聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 流量計采購詢價單 | 詢價單號: | XJ2101220039 | 報價截止時間: | 2021-02-21 22:30:17 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 莆田市圣元環(huán)保電力有限公司 | 詢價類型: | 價格調(diào)整 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 謝清林 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 100464000158 | EDI報警流量計 | 2.00 | 個 | 編碼:100464000158,規(guī)格:DN63/1.6-16m3/h, | 莆田市圣元環(huán)保電力有限公司 | 莆田市圣元環(huán)保電力有限公司 | 2021-01-11 00:00:00 | QGPTSY21011301 | 需求人向工13397635933 | |||||||||
2 | 100464000159 | 電磁流量計 | 1.00 | 個 | 編碼:100464000159,規(guī)格:一體式:DN50,流量范圍:0-50m3/h;工作壓力:1.6MPa;襯里材質(zhì):聚四氟乙烯,電極材料:鈦;供電電壓:220V;輸出信號:4-20mA;防水等級:TP65, | 莆田市圣元環(huán)保電力有限公司 | 莆田市圣元環(huán)保電力有限公司 | 2021-01-11 00:00:00 | QGPTSY21011301 | 需求人向工13397635933 |
報價地址:***