加入日期: | 2021.01.22 |
---|---|
截止日期: | 2021.01.29 |
招標(biāo)業(yè)主: | 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 |
地 區(qū): | 廈門市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 煤瀝青液 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 ************ 聯(lián)系人 黃宜貴 聯(lián) |
關(guān)鍵詞: | 瀝青 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 煤瀝青液 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ021012200269 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-01-24 16:11:11 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-01-25 16:11:11 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 |
最終用戶 | 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 驗(yàn)收合格付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
煤瀝青液 | 國(guó)標(biāo) | 工業(yè)級(jí) | 否 | 75% | 28,600(kg) | 28,600(kg) | 2021-01-29 | 公路 | 廈門翔安 |