加入日期: | 2021.03.08 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:JDWG******HC/***(包* 消防器材(年度))詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:******************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:程計強聯(lián)系電話:********* |
關鍵詞: | 消防器材 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | JDWG202103HC/003(包3 消防器材(年度)) | 詢價單號: | XJ2103010005 | 報價截止時間: | 2021-03-11 14:50:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 程計強 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 1、所供貨物如有質(zhì)量問題或事后發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,直接加入黑名單; 2、請慎重報價,如中選后不能如期交貨,則視為違約,直接加入黑名單; 3、報價時必須寫清交貨日期。 | ||||||||||||||||
對供應商要求: | 法人代表授權(quán)書 | ||||||||||||||||||
付款方式: | 付款條件:貨物驗收合格使用正常后買受人分期支付出賣人90%的合同價款,其余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期滿經(jīng)最終驗收無質(zhì)量問題后支付(不計利息),付款方式為商業(yè)匯票。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 110028042 | 重裝CO2滅火器 | 14.00 | 個 | 2kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
2 | 110028095 | 重裝CO2滅火器 | 40.00 | 件 | 4kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
3 | 110028004 | CO2滅火器 | 50.00 | 個 | 2kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
4 | 110028094 | CO2滅火器 | 100.00 | 件 | 4kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
5 | 110028020 | 重裝干粉滅火器 | 40.00 | 個 | 2kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
6 | 110028018 | 重裝干粉滅火器 | 250.00 | 個 | 4kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
7 | 110028016 | 重裝干粉滅火器 | 131.00 | 個 | 8kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
8 | 110028021 | 干粉滅火器 | 50.00 | 個 | 1kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
9 | 110028019 | 干粉滅火器 | 50.00 | 個 | 2kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
10 | 110028017 | 干粉滅火器 | 200.00 | 個 | 4kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
11 | 110028005 | 干粉滅火器 | 50.00 | 個 | 8kg | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
12 | 110028029 | 滅火器箱 | 10.00 | 個 | 4*2 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
13 | 110028092 | 車載滅火器 | 20.00 | 個 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | ||||
14 | 100403047 | 火災逃生面具 | 20.00 | 個 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | ||||
15 | 081342114 | 疏散指示燈 | 30.00 | 個 | 無箭頭 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
16 | 080909014 | 消防應急照明燈 | 50.00 | 個 | LZH-13 220V5-13W | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
17 | 070309002 | 消防鍬 | 15.00 | 把 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | ||||
18 | 110028025 | 消防水帶 | 10.00 | 米 | Φ65 13型 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-03-01 08:00:00 | PB2103010001 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 紀云飛 | 18803560543 | 物供中心計劃組 | 紀云飛 | |||
19 | 110028100 | 消防穩(wěn)壓泵 | 1.00 | 件 | 2.2v | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 | 2021-02-17 00:00:00 | PB2102170002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 劉艷娟 | 18603566451 | 保衛(wèi)部 | 劉艷娟 |
報價地址:***