加入日期: | 2021.03.10 |
---|---|
地 區(qū): | 陽西縣 |
內(nèi) 容: | ***廣墾**肥業(yè)有限公司****年第二批肥料運輸服務采購項目競價公告 發(fā)布時間: ****-**-** **:**:** 項目信息 競價項目名稱:***廣墾**肥業(yè)有限公司****年第二批肥料運輸服務采購項目 競價項目編號:JJCG-************ 競價人名稱:***廣 |
競價項目名稱: | 陽西縣廣墾綠園肥業(yè)有限公司2021年第二批肥料運輸服務采購項目 | ||
競價項目編號: | JJCG-202103090022 | ||
競價人名稱: | 陽西縣廣墾綠園肥業(yè)有限公司 | ||
競價人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-競價采購(競低價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-03-09 17:35:00 | 公告截止時間: | 2021-03-12 10:00:00 |
提出異議截止時間: | 2021-03-12 09:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-03-12 10:00:00 |
競價開始時間: | 2021-03-12 10:00:00 |
包件名稱: | 肥料運輸服務 | ||
包件編號: | JJCG-202103090022001 | ||
競價方式: | 單輪競價 | 起始價: | 89000 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 織篢農(nóng)場肥料運輸 | 280 | 噸 | 織篢農(nóng)場生產(chǎn)隊 | 2021年3月至12月 | |
2 | 三葉農(nóng)場肥料運輸 | 200 | 噸 | 三葉農(nóng)場生產(chǎn)隊 | 2021年3月至12月 | |
3 | 紅五月農(nóng)場肥料運輸 | 130 | 噸 | 紅五月農(nóng)場生產(chǎn)隊 | 2021年3月至12月 | |
4 | 紅十月農(nóng)場肥料運輸 | 600 | 噸 | 紅十月農(nóng)場生產(chǎn)隊 | 2021年3月至12月 |
其他說明:1、提供三份以上的貨車駕駛員從業(yè)資格證、營運車輛營運許可證及合作基礎證明到采購方現(xiàn)場審核;并提交相關的資質(zhì)文件到平臺審核,確認后才可以報名。2、競價需上傳分項報價表。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
項目名稱
|
項目編號
|
變更標題
|
操作
|