加入日期: | 2021.05.19 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:JDWG******HC/***(包* 骨架油封(年度))詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:******************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:丁巍偉聯(lián)系電話:******* |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | JDWG202105HC/010(包3 骨架油封(年度)) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2105190012 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-05-20 15:01:02 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 丁巍偉 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 1、所供貨物如有質(zhì)量問(wèn)題或事后發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,直接加入黑名單; 2、請(qǐng)慎重報(bào)價(jià),如中選后不能如期交貨,則視為違約,直接加入黑名單; 3、報(bào)價(jià)時(shí)必須寫清交貨日期。 |
|||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | 法人代表授權(quán)書 | ||||||||||||||||||
付款方式: | 付款條件:貨物驗(yàn)收合格使用正常后買受人分期支付出賣人90%的合同價(jià)款,其余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期滿經(jīng)最終驗(yàn)收無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付(不計(jì)利息),付款方式為商業(yè)匯票。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 210401089 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD180*215*16 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
2 | 210401028 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD140*170*16 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
3 | 210401018 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD90*120*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
4 | 210401027 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD130*160*15 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
5 | 210401026 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD120*170*14 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
6 | 210401032 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD160*200*16 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
7 | 210401017 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD80*110*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
8 | 210401005 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD40*60*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
9 | 210401016 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD80*105*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
10 | 210401012 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD65*95*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
11 | 210401056 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD45*70*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
12 | 210401004 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD35*60*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
13 | 210401022 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD110*140*14 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
14 | 210401021 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD100*130*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
15 | 210401046 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD75*95*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
16 | 210401073 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD100*140*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
17 | 210401023 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD120*150*14 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
18 | 210401020 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD100*125*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
19 | 210401029 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD140*175*16 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
20 | 210401087 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD200*230*18 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
21 | 210401037 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD210*250*18 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
22 | 210401039 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD220*200*18 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
23 | 210401036 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD220*250*20 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
24 | 210401038 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD220*250*18 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
25 | 210401058 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD80*100*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
26 | 210401030 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD150*180*15 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
27 | 210401012 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD65*95*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
28 | 210401024 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD120*160*14 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
29 | 210401007 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD55*80*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
30 | 210401015 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD75*100*12 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
31 | 210401088 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD180*210*18 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
32 | 210401033 | 骨架油封 | 20.00 | 件 | PD170*200*16 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
33 | 210401040 | 骨架油封 | 10.00 | 件 | PD240*280*16 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
34 | 210401041 | 骨架油封 | 10.00 | 件 | PD280*350*20 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
35 | 210201008 | 孔用擋圈 | 50.00 | 件 | φ48 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
36 | 210201013 | 孔用擋圈 | 50.00 | 件 | φ62 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
37 | 210201019 | 孔用擋圈 | 50.00 | 件 | φ90 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
38 | 210202019 | 軸用擋圈 | 50.00 | 件 | φ40 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
39 | 210202030 | 軸用擋圈 | 50.00 | 個(gè) | φ80 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
40 | 210202025 | 軸用擋圈 | 50.00 | 件 | φ60 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
41 | 210202036 | 軸用擋圈 | 50.00 | 件 | φ120 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
42 | 210202037 | 軸用擋圈 | 50.00 | 件 | φ140 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
43 | 210202039 | 軸用擋圈 | 50.00 | 件 | φ160 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
44 | 210202041 | 軸用擋圈 | 50.00 | 件 | φ200 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) | ||
45 | 210202047 | 軸用擋圈 | 50.00 | 件 | φ260 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 2021-12-31 00:00:00 | PB2104060002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機(jī)制造分公司 | 李子江 | 年度標(biāo) |
報(bào)價(jià)地址:***