加入日期: | 2021.05.29 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:*.**輔材采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:*************詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:陳烏恩聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:***工業(yè)園區(qū)北區(qū)A-**號 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 5.29輔材采購 | 詢價單號: | XJ2105290019 | 報價截止時間: | 2021-06-28 16:02:14 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 陳烏恩 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | 必須送貨到廠 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 050870540001 | 梅花張拉螺母*T80 | 5.00 | 個 | T80 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10752105070001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
2 | 050870530002 | 張拉螺母*T80 | 5.00 | 個 | T80 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-07 00:00:00 | QG10752105070001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
3 | 160020250004 | 鍋爐及附件設(shè)備*水質(zhì)硬度分析儀 | 1.00 | 個 | 水質(zhì)硬度分析儀 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-05 00:00:00 | QG10752105090002 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
4 | 020090180007 | 路軌*38KG | 2.00 | 噸 | 38KG | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-06 00:00:00 | QG10752105090003 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
5 | 080720100001 | 管模定位銷 | 300.00 | 個 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-13 00:00:00 | QG10752105130001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | ||||||||
6 | 080540060001 | 除塵過濾布*寬1M | 30.00 | 米 | 寬1M | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-13 00:00:00 | QG10752105130001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
7 | 080720020001 | 管模掛耳*合模螺絲插銷掛耳 | 500.00 | 個 | 合模螺絲插銷掛耳 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-13 00:00:00 | QG10752105130001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
8 | 090030020009 | 鋼絲繩6*19+FC*Ф15.0mm | 850.00 | 千克 | 19+FC*Ф15.0mm | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
9 | 080490020003 | 卷揚機聯(lián)接器螺栓*M20 | 50.00 | 個 | M20 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
10 | 090010200002 | 護(hù)袖*焊工 | 10.00 | 雙 | 焊工 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
11 | 080320060060 | 拉伸彈簧*2*16*500 | 20.00 | 個 | 2*16*500 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
12 | 080490020002 | 卷揚機聯(lián)接器螺栓*M18 | 50.00 | 個 | M18 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
13 | 080130040001 | 壓板機鉚刀*壓刀*MHJ-360 | 10.00 | 個 | 壓刀*MHJ-360 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
14 | 090050160002 | 吊鉤防脫鎖片*10T | 30.00 | 個 | 10T | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
15 | 050110060004 | 亞太管*Φ12 | 300.00 | 米 | Φ12 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
16 | 050060160002 | 帶鋸條*4330*1.1*34*3/4 | 5.00 | 根 | 4330*1.1*34*3/4 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
17 | 080320120002 | 張拉機彈簧*Φ16*80*350 | 10.00 | 個 | Φ16*80*350 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
18 | 080490020001 | 卷揚機聯(lián)接器螺栓*M16 | 50.00 | 個 | M16 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-23 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
19 | 080020710004 | 中頻控制配件*滾焊機散熱自吸泵*25WZB-19-300A | 2.00 | 臺 | 滾焊機散熱自吸泵*25WZB-19-300A | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-25 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
20 | 080360180001 | 空壓機電子排水閥*四分連體閥AC220V*0.1-1.6Mpa | 10.00 | 個 | 四分連體閥AC220V*0.1-1.6Mpa | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-25 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
21 | 070200310001 | 冷凝器*冷凝器 | 2.00 | 套 | 冷凝器 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-25 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | |||||||
22 | 050860030001 | 環(huán)氧樹脂板*3mm | 164.00 | 千克 | 3mm | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-22 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | 黃色,450米,寬80mm,厚3mm | ||||||
23 | 050950010005 | 膠墊*寬度600mm | 20.00 | 個 | 寬度600mm | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 2021-05-26 00:00:00 | QG10752105270001 | 建華建材(內(nèi)蒙古)有限公司 | 成本稽核組 | 劉樂 | 20米長,5毫米厚 |
報價地址:***