加入日期: | 2021.06.01 |
---|---|
截止日期: | 2021.07.01 |
招標(biāo)業(yè)主: | 云南昆船電子設(shè)備有限公司 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 華為交換機(jī) 場次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 多次性出價(jià) 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 ************ |
詢價(jià)標(biāo)題 | 華為交換機(jī) |
場次號(hào) | XJ021060100438 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-06-01 17:05:55 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-06-03 17:05:01 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 云南昆船電子設(shè)備有限公司 |
最終用戶 | 云南昆船電子設(shè)備有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
華為交換機(jī) | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 詳見附件 | 否 | 詳見附件 | 1(批) | 1(批) | 2021-07-01 | 公路 | 昆明 |