加入日期: | 2021.06.15 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 招標(biāo)編號:********** 采購員:王昌華-*********** 投訴電話:劉宇紅-*********** 序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位擬采購數(shù)量 *插角**A個年度 *插角**A個年度 *高頻焊鋁隔條*A米年度 *高頻焊鋁隔條**AGB/T****.*-****米年度 *高頻 |
招標(biāo)編號:2021060283 |
||||
采購員:王昌華-16699187525 | ||||
投訴電話:*** | ||||
*** | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 擬采購數(shù)量 |
1 | 插角 | 20A | 個 | 年度 |
2 | 插角 | 22A | 個 | 年度 |
3 | 高頻焊鋁隔條 | 9A | 米 | 年度 |
4 | 高頻焊鋁隔條 | 11AGB/T3880.1-2006 | 米 | 年度 |
5 | 高頻焊鋁隔條 | 12AGB/T 3880.1-2006 | 米 | 年度 |
6 | 高頻焊鋁隔條 | 14AGB/T 3880.1-2006 | 米 | 年度 |
7 | 高頻焊鋁隔條 | 24A | 米 | 年度 |
8 | 高頻焊鋁隔條 | 8AGB/T 3880.1-2006 | 米 | 年度 |
9 | 高頻焊鋁隔條 | 16A | 米 | 年度 |
10 | 暖邊條 | 12A | 米 | 年度 |
11 | 暖邊條 | 14A | 米 | 年度 |
12 | 暖邊條 | 16A | 米 | 年度 |
13 | 暖邊條插角 | 10A | 個 | 年度 |
14 | 暖邊條插角 | 12A | 個 | 年度 |
15 | 暖邊條插角 | 14A | 個 | 年度 |
16 | 暖邊條插角 | 16A | 個 | 年度 |
17 | 暖邊條插角 | 18A | 個 | 年度 |
18 | 暖邊條插角 | 20A | 個 | 年度 |
19 | 暖邊條插角 | 22A | 個 | 年度 |
20 | 暖邊條插角 | 24A | 個 | 年度 |
21 | 高頻焊鋁隔條 | 10A | 米 | 年度 |
22 | 暖邊條 | 6A | 米 | 年度 |
23 | 高頻焊鋁隔條 | 6A | 米 | 年度 |
24 | 高頻焊鋁隔條 | 18A | 米 | 年度 |
25 | 高頻焊鋁隔條 | 20A | 米 | 年度 |
26 | 插角 | 6A | 個 | 年度 |
27 | 插角 | 8AJGJ214-2010 | 個 | 年度 |
28 | 插角 | 9A | 個 | 年度 |
29 | 插角 | 10A | 個 | 年度 |
30 | 插角 | 11A | 個 | 年度 |
31 | 插角 | 12AJGJ214-2010 | 個 | 年度 |
32 | 插角 | 14AJGJ214-2010 | 個 | 年度 |
33 | 插角 | 16A | 個 | 年度 |
34 | 暖邊條 | 8A | 米 | 年度 |
35 | 暖邊條 | 10A | 米 | 年度 |
36 | 暖邊條 | 18A | 米 | 年度 |
37 | 暖邊條 | 22A | 米 | 年度 |
38 | 暖邊條 | 24A | 米 | 年度 |
39 | 暖邊條插角 | 6A | 個 | 年度 |
40 | 暖邊條插角 | 8A | 個 | 年度 |
41 | 高頻焊鋁隔條 | 22A | 米 | 年度 |
42 | 插角 | 18A | 個 | 年度 |
43 | 插角 | 24A | 個 | 年度 |
44 | 暖邊條 | 20A | 米 | 年度 |
備注: 1.請將此招標(biāo)編號與公司名稱發(fā)郵件至caigoubu@joinworld.com進行報名,即可參與本項目投標(biāo); 2.本招標(biāo)報名有效期截止日期:6月16日; 3.若貴公司符合相關(guān)要求并報名成功后,最終未邀請貴公司參與投標(biāo),可投訴至caigoubu@joinworld.com。 |