加入日期: | 2021.06.27 |
---|---|
截止日期: | 2021.06.29 |
地 區(qū): | 株洲市 |
內(nèi) 容: | 鋼材比價 序號 物料號 物料名稱 工廠 數(shù)量 單位 意向品牌 交貨周期 備注 * ****************** 角鋼;***X***X** 華新水泥(**)有限公司 ****.** KG ****-**-** * ****************** 角鋼;***X***X** 華新水泥(* |
關(guān)鍵詞: | 水泥 |
序號 | 物料號 | 物料名稱 | 工廠 | 數(shù)量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
1 | 000004500000025354 | 角鋼;140X140X14 | 華新水泥(株洲)有限公司 | 2388.69 | KG | 2021-08-31 | ||
2 | 000004500000025351 | 角鋼;110X110X12 | 華新水泥(株洲)有限公司 | 1246.27 | KG | 2021-08-31 |
附件下載: | |
業(yè)務(wù)類型: | 標準業(yè)務(wù) |
單位: | 華新水泥(株洲)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系電話*** | *** |
日期: | 2021-06-27 |
項目編號
|
HX-采-CN40-2021-比-146316
|
標 次
|
1
|
類型
|
比價
|
起始時間
|
2021-06-27 09:10:00
|
應(yīng)標截止時間
|
|
結(jié)束時間
|
2021-06-29 10:30:00
|
發(fā)布時間
|
2021-06-27 09:05:42
|
報價狀態(tài)
|
|