加入日期: | 2021.07.02 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 江蘇利港電力有限公司 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:******詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:梁硯聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 165223 | 詢價單號: | XJ2107020032 | 報價截止時間: | 2021-07-05 23:59:59 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 江蘇利港電力有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 梁硯 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | L301000005 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液 Fe(GBW(E)080188) | 5.00 | <瓶> | GB, 100ug/mL武漢水利電力大學(xué)研制 | 2021-04-15 00:00:00 | |||||||||||||
2 | L301000096 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣 | 5.00 | <瓶> | GBW11105e | 2021-03-30 00:00:00 | |||||||||||||
3 | L302000027 | 奧利龍2295磷表試劑 | 2.00 | <瓶> | 2295REC | 2021-05-15 00:00:00 | |||||||||||||
4 | L431000000 | 醫(yī)用凡士林 | 2.00 | <罐> | 500g/瓶 | 2021-04-09 00:00:00 | |||||||||||||
5 | L530000149 | 鎢燈 | 2.00 | <個> | 部件號:062-65004-06,島津UV-2550分光光度計用 | 2021-05-31 00:00:00 | |||||||||||||
6 | L530000151 | 氘燈 | 2.00 | <個> | 型號:L-6380,部件號:062-65055-05,島津UV-2550分光光度計用 | 2021-05-31 00:00:00 | |||||||||||||
7 | M108000003 | 磷酸三鈉 | 80.00 | 公斤 | 分析純 500g/瓶 永華化學(xué)品科技(江蘇)有限公司 | 2021-07-01 00:00:00 | |||||||||||||
8 | M120000025 | 溢油分散劑 | 5.00 | <桶> | 捷菲特001 20公斤/桶 | 2021-06-08 00:00:00 | |||||||||||||
9 | M301000003 | 南邦多用途洗滌劑 | 19.00 | <瓶> | NB-1 | 2021-07-15 00:00:00 | |||||||||||||
10 | M301000003 | 南邦多用途洗滌劑 | 20.00 | <瓶> | NB-1 | 2021-03-24 00:00:00 | |||||||||||||
11 | M301800000 | 化油器清洗劑 | 48.00 | <瓶> | 仕家寶 450ml/瓶 | 2021-06-20 00:00:00 | |||||||||||||
12 | M302051606 | 抗咬合劑 | 5.00 | <瓶> | 51606 510克/罐 | 2021-06-18 00:00:00 | |||||||||||||
13 | M302100003 | 磨砂清洗劑 | 12.00 | <瓶> | 3500ML/8939001 伍爾特 | 2021-07-05 00:00:00 | |||||||||||||
14 | M302100003 | 磨砂清洗劑 | 1.00 | <瓶> | 3500ML/8939001 伍爾特 | 2021-07-15 00:00:00 | |||||||||||||
15 | M302100003 | 磨砂清洗劑 | 1.00 | <瓶> | 3500ML/8939001 伍爾特 | 2021-06-08 00:00:00 | |||||||||||||
16 | M302100005 | 松銹劑 | 5.00 | <罐> | 移路多2000 華陽恩賽 | 2021-07-15 00:00:00 | |||||||||||||
17 | M402000008 | PVC化工管膠水 | 5.00 | <支> | 2021-07-13 00:00:00 | ||||||||||||||
18 | M402000013 | 膠帶接頭硫化用膠料 | 100.00 | 公斤 | 1mm | 2021-04-10 00:00:00 | |||||||||||||
19 | M402000013 | 膠帶接頭硫化用膠料 | 50.00 | 公斤 | 1mm | 2021-05-18 00:00:00 | |||||||||||||
20 | M404000003 | 玻璃膠 | 10.00 | <支> | 道康寧(陶熙) 中性 | 2021-06-30 00:00:00 | |||||||||||||
21 | M410300660 | 圓柱形零件固持膠 | 4.00 | <支> | 660 50ml | 2021-07-05 00:00:00 | |||||||||||||
22 | M410300680 | 圓柱形零件固持膠 | 3.00 | <支> | 680 50g | 2021-07-05 00:00:00 | |||||||||||||
23 | M410400243 | 螺紋鎖固密封膠 | 3.00 | <支> | 樂泰243 | 2021-07-05 00:00:00 | |||||||||||||
24 | M410400290 | 螺紋鎖固密封膠 | 3.00 | <支> | 290 50g | 2021-07-05 00:00:00 | |||||||||||||
25 | M413000406 | 快干膠 | 10.00 | <支> | 406 20g | 2021-07-05 00:00:00 | |||||||||||||
26 | M501300002 | 白厚漆 | 20.00 | 公斤 | 白色 5Kg/桶 | 2021-06-18 00:00:00 | |||||||||||||
27 | M501700010 | 自噴漆 | 5.00 | <罐> | 藍(lán)色 400ml/瓶 | 2021-07-13 00:00:00 | |||||||||||||
28 | M501700011 | 自噴漆 | 10.00 | <罐> | 白色 400ml/瓶 | 2021-06-18 00:00:00 | |||||||||||||
29 | M501700011 | 自噴漆 | 10.00 | <罐> | 白色 400ml/瓶 | 2021-07-15 00:00:00 | |||||||||||||
30 | M501700012 | 自噴漆 | 10.00 | <罐> | 黃色 400ml/瓶 | 2021-06-18 00:00:00 | |||||||||||||
31 | M601000009 | 松香 | 1.00 | 公斤 | 2021-05-30 00:00:00 | ||||||||||||||
32 | M601000009 | 松香 | 2.00 | 公斤 | 2021-04-15 00:00:00 | ||||||||||||||
33 | M614000041 | 電子除塵劑TORNADO101 | 2.00 | <瓶> | NAC&E 400ml | 2021-07-15 00:00:00 |
報價地址:***