加入日期: | 2021.07.19 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:電纜 東耀工程詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:高紅聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: |
關鍵詞: | 電纜 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 電纜 東耀工程 | 詢價單號: | XJ2107190006 | 報價截止時間: | 2021-07-26 15:39:05 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 高紅 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KA041001-3054 | 控制電纜 | 2200.00 | 米 | KVV-0.45/0.75KV 14*1.5 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021071600000110 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 張紅文 | |||||
2 | KA041001-0441 | 橡套軟電纜 | 300.00 | 米 | RVV3*1.5 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021071600000110 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 張紅文 |
報價地址:***