加入日期: | 2021.07.25 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 晉能控股裝備制造集團(tuán)金鼎山西煤機(jī)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:JDWG******HC/***(包* SKF軸承一批(王臺(tái)機(jī)電年度))詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**********************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購員:李**聯(lián) |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | JDWG202107HC/017(包1 SKF軸承一批(王臺(tái)機(jī)電年度)) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2107210001 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-07-29 14:20:31 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 晉能控股裝備制造集團(tuán)金鼎山西煤機(jī)有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購員: | 李丹陽 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 1、所供貨物如有質(zhì)量問題或事后發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,直接加入黑名單; 2、請慎重報(bào)價(jià),如中選后不能如期交貨,則視為違約,直接加入黑名單; 3、報(bào)價(jià)時(shí)必須寫清交貨日期。 |
|||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨物驗(yàn)收合格使用正常開票掛賬后,買受人通過商業(yè)承兌匯票分期支付出賣人90%合同價(jià)款,其余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期滿經(jīng)最終驗(yàn)收無質(zhì)量問題后支付(不計(jì)利息) | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 進(jìn)口貨物需提供原產(chǎn)地證明。 | ||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | X051708190 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | 6322 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-05-24 00:00:00 | PB2105170003 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 | ||
2 | X051708148 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | NU322 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-05-24 00:00:00 | PB2105170003 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 | ||
3 | X051703032 | 軸承 | 5.00 | 套 | 32319 (SKF) | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-05-24 00:00:00 | PB2105170003 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 | ||
4 | 051602472 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | 23238CC/W33 23238CC/W33 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-05-24 00:00:00 | PB2105170003 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 | ||
5 | 051602471 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | NNU4938/SPW33 NNU4938/SPW33 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-05-24 00:00:00 | PB2105170003 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 | ||
6 | X051701192 | 軸承 | 5.00 | 套 | 318 (SKF) | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-05-24 00:00:00 | PB2105170003 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 | ||
7 | X051708204 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | NU328ECM 316A | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
8 | X051708198 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | 6328M/C3 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
9 | X051703036 | 軸承 | 10.00 | 套 | NU326 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
10 | X051708216 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | 6326C3 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
11 | X051708186 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | 6324 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
12 | X051708088 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | NU324ECJ/C3 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
13 | X051708190 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | 6322 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
14 | X051708177 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | N322ECM | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
15 | X051708193 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | NU320EC | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
16 | X051708089 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | 6320 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
17 | X051708150 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | 6222 FRANCE | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
18 | X051708149 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | NU222ECP | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
19 | X051708042 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | 6317 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
20 | X051708036 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | NU317 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
21 | X051708227 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | 21319E | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
22 | X051708223 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | NJ220ECJ/C3 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
23 | X051708172 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | 22222 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
24 | X051708173 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | 30228 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
25 | X051708050 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | 22314E/C3 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
26 | X051708174 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | NJ1040 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
27 | X051708068 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | 22313E | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
28 | X051708175 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | 1207 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
29 | X051708165 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | nj2215 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
30 | X051708164 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | nj2216 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
31 | X051708167 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | NJ224 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
32 | X051708176 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | 23064 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
33 | X051708166 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | NJ316 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
34 | X051708168 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | NJ228 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
35 | X051708228 | 軸承(SKF) | 5.00 | 套 | 32938 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
36 | X051708081 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | 6004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
37 | 051602333 | SKF軸承 | 10.00 | 根 | NJ2324EC | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
38 | 051602273 | 進(jìn)口軸承 | 10.00 | 個(gè) | SKF NJ320EC | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
39 | 051602046 | 軸承(SKF) | 10.00 | 套 | 22228CC/W33 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
40 | 051602271 | 進(jìn)口軸承 | 5.00 | 套 | SKF NJ236 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
41 | X051703117 | 軸承 | 10.00 | 套 | SKF 22320CA | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
42 | X051706146 | 軸承 | 10.00 | 套 | SKF 6205-進(jìn)口 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
43 | X051704073 | 軸承 | 10.00 | 套 | NJ218 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
44 | 051502166 | SKF軸承 | 10.00 | 盤 | NJ214 NJ214 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
45 | 051602335 | SKF軸承 | 5.00 | 根 | 22214 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-07-28 00:00:00 | PB2106280001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 年度 SKF | ||
