加入日期: | 2021.07.28 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 江陰利港發(fā)電股份有限公司 |
地 區(qū): | 江陰市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:******詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:楊富聯(lián)系電話:****-********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 165990 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2107280006 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-01 23:59:59 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 江陰利港發(fā)電股份有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 楊富 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | 直流調(diào)壓器 | ||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | U00231025G | 電容 | 5.00 | <只> | 部件號(hào)2 609 120 008,配BOSCH GWS 8-125CE型角磨機(jī) | 2021-08-18 00:00:00 | 金嘯海 | ||||||||||||
2 | U00316131G | 三期一級(jí)干渣機(jī)清掃變頻電機(jī) | 1.00 | <只> | SEW DV100M4/VS;2.2KW;4.95A;1410轉(zhuǎn)(DRS90L4) | 2021-07-31 00:00:00 | 盛琪 | ||||||||||||
3 | U00592394G | 交流接觸器 | 20.00 | <只> | LC1N3210M5N | 2021-07-31 00:00:00 | |||||||||||||
4 | U00931132G | 導(dǎo)軌 | 10.00 | <只> | NS35/7.5 庫(kù)存號(hào):0801733 1米/根 | 2021-08-25 00:00:00 | |||||||||||||
5 | U00993151G | 變頻器冷卻風(fēng)扇 | 2.00 | <臺(tái)> | SUNON KD2408PTB1 DC24V | 2021-08-05 00:00:00 | |||||||||||||
6 | U11190022G | 干電除塵器高頻電源三相整流橋 | 2.00 | <只> | 臺(tái)基 MDS300A/1600V | 2021-08-15 00:00:00 | 劉超 | ||||||||||||
7 | U30401058G | 皮帶速度開關(guān) | 1.00 | <只> | JYB/RDC-A-J | 2021-08-20 00:00:00 | 湯旺興 | ||||||||||||
8 | U33660006G | 直流調(diào)壓器 | 1.00 | <只> | ZSC-3000 | 2021-08-15 00:00:00 | |||||||||||||
9 | X00311130G | 電磁閥 | 2.00 | <只> | SMC VX2120J-02-4G1(220V AC 3mm兩通) | 2021-07-29 00:00:00 | 徐若飛 | ||||||||||||
10 | X00320247G | 電磁閥 | 2.00 | <只> | ZS-25BF 電壓:AC110V 工作壓力0-10bar | 2021-08-10 00:00:00 | 張維良 | ||||||||||||
11 | Y10126007G | 直流電流表 | 6.00 | <只> | BE-48 (0-10A) | 2021-08-07 00:00:00 | |||||||||||||
12 | Y10421007G | 萬用表表筆 | 5.00 | <付> | fluke tl20 | 2021-08-13 00:00:00 | |||||||||||||
13 | Y20926026G | 壓力開關(guān) | 1.00 | <只> | MYPTS MEPSB-E-NONN 動(dòng)作值2Bar↓(可調(diào)) ,接口M20*1.5油擰頭 | 2021-08-15 00:00:00 | 王競(jìng)杉 |
報(bào)價(jià)地址:***