加入日期: | 2021.07.28 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:螺栓(**)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:史寧保聯(lián)系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 螺栓(東方) | 詢價單號: | XJ2107280013 | 報價截止時間: | 2021-08-04 14:51:44 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 史寧保 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KA010105-2311 | 雙頭螺栓 | 80.00 | 套 | 8.8級M14*80 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
2 | KA010105-2261 | 雙頭螺栓 | 80.00 | 套 | 8.8級M12*70 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
3 | KA010101-0358 | 螺栓 | 150.00 | 套 | 4.8級 M16*65 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | 不帶墊 | ||||
4 | KA010101-0409 | 螺栓 | 50.00 | 套 | 4.8級 M18*70 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | 不帶墊 | ||||
5 | KA010101-0459 | 螺栓 | 50.00 | 套 | 4.8級 M20*80 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | 不帶墊 | ||||
6 | KB080101-0560 | 紫銅墊 | 2.00 | 個 | 250*312*4 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 |
報價地址:***