加入日期: | 2021.08.10 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:大成公司*月份采購項(xiàng)目五金及工器具等一批詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購員:王蓉聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 大成公司7月份采購項(xiàng)目五金及工器具等一批 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2108100008 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-12 18:30:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購員: | 王蓉 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 第一輪報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2021年8月12日下午18:30,第二輪開啟報(bào)價(jià)時(shí)間為2021年8月13日上午11:00,報(bào)價(jià)時(shí)要求使用電腦客戶端進(jìn)行操作。 供應(yīng)商提前下載騰訊會(huì)議,2021年8月13日上午11:00進(jìn)入騰訊會(huì)議,會(huì)議ID:362 637 605 采購公告 1、采購標(biāo)的:大成公司7月份采購項(xiàng)目支護(hù)類物資礦用錨索錨具(具體數(shù)量、參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)見明細(xì));采購單位(到貨單位):大成公司指定地點(diǎn)。 2、采購方式為網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購,各報(bào)價(jià)單位分三輪線上單獨(dú)報(bào)價(jià),后一輪報(bào)價(jià)不能高于前一輪最低報(bào)價(jià)(報(bào)價(jià)以元/公斤為單位、含13%增值稅、一票到貨價(jià))。 3、每輪報(bào)價(jià)完畢后,采購方當(dāng)場(chǎng)宣布本輪最低報(bào)價(jià),并開啟下一輪報(bào)價(jià)。 4、第三輪為最終報(bào)價(jià),采購方按從低到高的順序排序確定中選單位,中選單位執(zhí)行采購總量的100%,若不能商洽一致將與下一順序競(jìng)價(jià)參與方洽商確定。 5、若第三輪價(jià)格出現(xiàn)并列現(xiàn)象,由采購方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委人員合議后繼續(xù)開啟報(bào)價(jià),并按最終最低報(bào)價(jià)確定結(jié)果。 6、各報(bào)價(jià)單位要充分調(diào)研市場(chǎng),第一次報(bào)價(jià)同最終報(bào)價(jià)原則上不超過30%以上。同時(shí),標(biāo)段中的每一項(xiàng)明細(xì)價(jià)格都應(yīng)符合實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格情況。采購方將對(duì)中選單位的報(bào)價(jià)進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí),超出調(diào)研價(jià)格范圍的,將進(jìn)行協(xié)商調(diào)整,無法協(xié)商一致時(shí),與下一順序競(jìng)價(jià)參與方協(xié)商確定。 7、若最終價(jià)格嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格(調(diào)研價(jià)格),采購方合議后有權(quán)當(dāng)場(chǎng)或簽訂合同之前宣布本次競(jìng)價(jià)采購無效。 8、為避免因報(bào)價(jià)單位隨意報(bào)價(jià)、串通報(bào)價(jià)、影響競(jìng)價(jià)秩序或中選后不按期履行合同等行為而給采購方造成損失,參與報(bào)價(jià)單位在采購方有未付貨款的,將暫扣2萬元作為保證金,原材料驗(yàn)收合格入庫后取消暫扣限制。首次合作單位如出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,將直接列入不合格供應(yīng)商名單取消合作資格。 9、簽訂合同后,中選單位要嚴(yán)格按照約定履行合同。若未履行合同者,則扣除保證金并暫停供貨資格。惡意拖延供貨時(shí)間,造成采購方損失的,按合同約定賠償損失,并將其列入不合格供應(yīng)商名單,取消合作資格。 10、原材料質(zhì)量必須符合采購方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),若驗(yàn)收不合格,由中選單位負(fù)責(zé)退換,并承擔(dān)全部費(fèi)用;若因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致采購方產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,要根據(jù)采購方要求及時(shí)退換本批次剩余原材料,并承擔(dān)全部費(fèi)用,情節(jié)嚴(yán)重的,要依據(jù)合同約定賠償損失。 11、付款方式:貨物全部交付并驗(yàn)收合格后,開具同等金額的增值稅專用發(fā)票(稅率為13%)進(jìn)行掛賬,掛賬后6個(gè)月內(nèi)付清,付款方式為電子承兌。 12、供貨期為合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)。 13、報(bào)價(jià)截止時(shí)間為:2021年8月12日;競(jìng)價(jià)開始時(shí)間為: 2021年8月13日。 14、聯(lián)系方式 技術(shù)咨詢聯(lián)系人*** 報(bào)價(jià)咨詢聯(lián)系人:王女士;聯(lián)系電話*** 能服公司紀(jì)委舉報(bào)電話:*** 2021年8月10日 |
|||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨物全部交付并驗(yàn)收合格后,開具同等金額的增值稅專用發(fā)票(稅率為13%)進(jìn)行掛賬,掛賬后6個(gè)月內(nèi)付清,付款方式為電子承兌。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 01070107000254 | 吊裝帶 | 20.00 | 條 | 編碼:01070107000254,規(guī)格:5T×5m, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
2 | 01070107000255 | 吊裝帶 | 20.00 | 條 | 編碼:01070107000255,規(guī)格:5T×3m, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
3 | 01070109000405 | 鋼卷尺 | 3.00 | 把 | 編碼:01070109000405,規(guī)格:10m, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
4 | 01070101001198 | 吊裝帶 | 20.00 | 條 | 編碼:01070101001198,規(guī)格:10T*3M, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
5 | 01070101000409 | 內(nèi)六方扳手 | 4.00 | 套 | 編碼:01070101000409,規(guī)格:1.5mm-14mm, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
6 | 01070102000182 | 尖嘴鉗 | 2.00 | 把 | 編碼:01070102000182,規(guī)格:6寸, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
7 | 01070101000656 | 雙頭梅花扳手 | 2.00 | 套 | 編碼:01070101000656,規(guī)格:5.5mm-32mm, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
8 | 01100203000125 | 笤帚 | 10.00 | 把 | 編碼:01100203000125, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
9 | 01100203000077 | 棉紗 | 300.00 | 公斤 | 編碼:01100203000077,圖號(hào):N,規(guī)格:., | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
10 | 01100203000127 | 掃帚 | 10.00 | 把 | 編碼:01100203000127, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
11 | 01050204000322 | 平板拖布 | 20.00 | 把 | 編碼:01050204000322,規(guī)格:長1M, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
12 | 01070109000404 | 鋼卷尺 | 3.00 | 把 | 編碼:01070109000404,規(guī)格:5m, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070105 | ||||||||||
13 | 01070101000338 | 活口扳手 | 5.00 | 把 | 編碼:01070101000338,規(guī)格:18寸, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070104 | ||||||||||
14 | 01070101000337 | 活口扳手 | 5.00 | 把 | 編碼:01070101000337,規(guī)格:12寸, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070104 | ||||||||||
15 | 01100203000127 | 掃帚 | 300.00 | 把 | 編碼:01100203000127, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070104 | ||||||||||
16 | 01100203000240 | 軟毛笤帚 | 2.00 | 套 | 編碼:01100203000240,規(guī)格:帶簸箕, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070103 | ||||||||||
17 | 01100203000239 | 掃帚 | 50.00 | 把 | 編碼:01100203000239,規(guī)格:高1.9寬0.9米, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070103 | ||||||||||
18 | 01070101001177 | PPR管剪刀 | 1.00 | 把 | 編碼:01070101001177,規(guī)格:最大開口徑 42mm, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070103 | ||||||||||
19 | 01070117000073 | 毛刷 | 30.00 | 把 | 編碼:01070117000073,規(guī)格:2寸, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070101 | ||||||||||
20 | 01100203000127 | 掃帚 | 70.00 | 把 | 編碼:01100203000127, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070101 | ||||||||||
21 | 01070101001185 | 噴漆槍 | 1.00 | 把 | 編碼:01070101001185,規(guī)格:800型, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070101 | ||||||||||
22 | 01100203000241 | 粉筆 | 100.00 | 盒 | 編碼:01100203000241,規(guī)格:彩色, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070101 | ||||||||||
23 | 01070107000255 | 吊裝帶 | 20.00 | 條 | 編碼:01070107000255,規(guī)格:5T×3m, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070101 | ||||||||||
24 | 01100203000125 | 笤帚 | 20.00 | 把 | 編碼:01100203000125, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070101 | ||||||||||
25 | 01070117000072 | 毛刷 | 30.00 | 把 | 編碼:01070117000072,規(guī)格:4寸, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070101 | ||||||||||
26 | 01100203000127 | 掃帚 | 10.00 | 把 | 編碼:01100203000127, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
27 | 01070101001186 | 吊裝帶 | 20.00 | 條 | 編碼:01070101001186,規(guī)格:5T*4m, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
28 | 01070101001195 | 活動(dòng)扳手 | 2.00 | 把 | 編碼:01070101001195,規(guī)格:18寸, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
29 | 01070101000333 | 管鉗 | 2.00 | 把 | 編碼:01070101000333,規(guī)格:600mm, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
30 | 01100203000240 | 軟毛笤帚 | 1.00 | 套 | 編碼:01100203000240,規(guī)格:帶簸箕, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
31 | 01070101001196 | 手工鋸 | 1.00 | 把 | 編碼:01070101001196,規(guī)格:300, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
32 | 01070109000404 | 鋼卷尺 | 4.00 | 把 | 編碼:01070109000404,規(guī)格:5m, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
33 | 01070101001194 | 活動(dòng)扳手 | 3.00 | 把 | 編碼:01070101001194,規(guī)格:8寸, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
34 | 01070101000422 | 老虎鉗 | 2.00 | 把 | 編碼:01070101000422,規(guī)格:8寸, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
35 | 01070107000255 | 吊裝帶 | 20.00 | 條 | 編碼:01070107000255,規(guī)格:5T×3m, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
36 | 01070101000663 | 內(nèi)六角扳手 | 2.00 | 套 | 編碼:01070101000663,規(guī)格:1.5mm-14mm, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
37 | 01070109000405 | 鋼卷尺 | 1.00 | 把 | 編碼:01070109000405,規(guī)格:10m, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
38 | 01100203000125 | 笤帚 | 5.00 | 把 | 編碼:01100203000125, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 | ||||||||||
39 | 01070101000674 | 活動(dòng)扳手 | 3.00 | 把 | 編碼:01070101000674,規(guī)格:12寸, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-02 00:00:00 | QG10072021070102 |
報(bào)價(jià)地址:***