加入日期: | 2021.08.10 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**喀拉通克銅鎳礦選礦電器原配件詢價(jià)單詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購員:陳松聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:北 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 新疆喀拉通克銅鎳礦選礦電器原配件詢價(jià)單 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2108100029 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-16 17:16:19 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購員: | 陳松 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 07.04.05.01.05044 | 安全繼電器 | 5.00 | 個(gè) | MSR127T | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2021-08-03 00:00:00 | QG2021080900012944 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 陳松 | ||||||
2 | 07.04.09.01370 | 總線適配器 | 2.00 | 個(gè) | 6ES7 193-6AR00-0AA0 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2021-08-03 00:00:00 | QG2021080900012944 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 陳松 | ||||||
3 | 07.12.02.05118 | AI模塊 | 2.00 | 塊 | 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2021-08-03 00:00:00 | QG2021080900012944 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 陳松 | ||||||
4 | 07.12.02.05169 | DI模塊 | 2.00 | 塊 | 6ES7 131-6BH01-0BA0 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2021-08-03 00:00:00 | QG2021080900012944 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 陳松 | ||||||
5 | 07.12.02.05218 | DO模塊 | 2.00 | 塊 | 6ES7 132-6BH01-0BA0 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2021-08-03 00:00:00 | QG2021080900012944 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 陳松 | ||||||
6 | 07.12.02.06042 | 電源模塊 | 2.00 | 塊 | 6EP1332-4BA00 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2021-08-03 00:00:00 | QG2021080900012944 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 陳松 | ||||||
7 | 07.12.02.06043 | 電源模塊 | 2.00 | 塊 | 6ES7 155-6AU01-0BN0 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2021-08-03 00:00:00 | QG2021080900012944 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 陳松 | ||||||
8 | 07.12.02.06044 | 電源模塊 | 2.00 | 塊 | 6ES7 288-0ED10-0AA0 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2021-08-03 00:00:00 | QG2021080900012944 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 陳松 | ||||||
9 | 07.12.07.06945 | 工業(yè)通訊網(wǎng)關(guān) | 2.00 | 臺(tái) | ECU-1051 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 2021-08-03 00:00:00 | QG2021080900012944 | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 選礦廠技術(shù)室 | 陳松 |
報(bào)價(jià)地址:***