加入日期: | 2021.08.12 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 源源集團 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:***采區(qū)山推車配件采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:龐麗超聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 968采區(qū)山推車配件采購 | 詢價單號: | XJ2108120035 | 報價截止時間: | 2021-08-13 15:32:52 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 龐麗超 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0107000938 | 調(diào)整墊 | 2.00 | 組 | 山工921回轉(zhuǎn)渦輪箱 W43003230 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-08-07 00:00:00 | PB2108070010 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
2 | 0107001877 | 油封 | 2.00 | 個 | 山工921回轉(zhuǎn)渦輪箱 W43003040 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-08-07 00:00:00 | PB2108070010 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
3 | 0202001458 | 軸承 | 1.00 | 個 | 山工921回轉(zhuǎn)渦輪箱 W43003050 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-08-07 00:00:00 | PB2108070010 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
4 | 0202001458 | 軸承 | 1.00 | 個 | 山工921回轉(zhuǎn)渦輪箱 W43003220 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-08-07 00:00:00 | PB2108070010 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
5 | 0201008315 | 螺釘 | 18.00 | 個 | 山工921回轉(zhuǎn)渦輪箱 B010421230 M12*30-8.8 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-08-07 00:00:00 | PB2108070010 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 |
報價地址:***