加入日期: | 2021.08.22 |
---|---|
截止日期: | 2021.09.30 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 一、采購單編號:P-XJ-**-******** 二、采購單名稱:鑄管合金月度采購 三、報價截止時間:****-**-** **:** 四、報價有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購執(zhí)行單位:**新光華鑄管有限公司 七、采購執(zhí)行人:張現(xiàn)虎 八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:* |
一、采購單編號:P-XJ-21-00007020
二、采購單名稱:鑄管合金月度采購
三、報價截止時間:2021-08-23 10:30
四、報價有效期:2021-09-30
五、組織形式:自行采購
六、采購執(zhí)行單位:山西新光華鑄管有限公司
七、采購執(zhí)行人:張現(xiàn)虎
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球化劑:化學(xué)指標符合以下標準:RE 2.2%,Mg 7.5%,Ca 2.5%,Si 40-41%,Ba1.5%,余量為Fe。粒度15-50mm。|Re2.2%,Mg7.5%,Ca2.5%,Si40-41%,Ba1.5%,余量為Fe,15-50mm|無|無 | 10 | 噸 | Re2.2%,Mg7.5%,Ca2.5%,Si40-41%,Ba1.5%,余量為Fe,15-50mm | 13% | 2021-08-27 00:00:00 | 新光華指定庫房 | 山西新光華鑄管有限公司 | |
2 | 鎂芯線:熔煉芯料。Mg30-32%;Si38-44%;Ca3.8-4.2%;RE1.8-2.2%;Al≦1.5%;余量為Fe;線直徑13.0±0.5mm;粉重210±10g/m;線重:375±10g/m。|熔煉芯料,線直徑13.0±0.5mm;粉重210±10g/m;線重:375±10g/m。|無|無 | 120 | 噸 | Mg30-32%;Si38-44%;Ca3.8-4.2%;RE1.8-2.2%;Al≦1.5%余Fe | 13% | 2021-08-27 00:00:00 | 新光華指定倉庫 | 山西新光華鑄管有限公司 | |
3 | 硅鐵孕育劑:執(zhí)行Q/XPB04062-2011標準,滿足冷模隨流使用。Si≥72%,Mn≤0.5%,F(xiàn)e19-23%,Al≤0.5%,P≤0.04%,S≤0.02%。粒度(0.3-1mm)≥85%。|Si72Fe19-23|無|無 | 15 | 噸 | 硅鐵孕育劑:執(zhí)行Q/XPB04062-2011標準,滿足冷模隨流使用。 | 13% | 2021-08-27 00:00:00 | 新光華指定倉庫 | 山西新光華鑄管有限公司 | |
4 | 特種管模粉:EC/B。Si58~66%,Al0.5~1.5%,Ca0.5~2.5%,Mn0.3~2.8%,Zr1.5~4%。粒度≤0.3mm的部分占比大于96%。|EC/B|無|無 | 20 | 噸 | 粒度≤0.3mm的部分占比大于96%。 | 13% | 2021-08-27 00:00:00 | 新光華指定倉庫 | 山西新光華鑄管有限公司 | |
5 | 稀土硅鐵合金:一步法工藝制造。化學(xué)指標符合以下標準:RE≥30%,Si≤53%,Mn≤2%,Ca≤4%,Ti≤1%,余量為Fe。粒度10-70mm|一步法工藝制造,粒度10-70mm。|無|無 | 4 | 噸 | RE≥30%,Si≤53%,Mn≤2%,Ca≤4%,Ti≤1%,余量為Fe。粒度10-70mm | 13% | 2021-08-27 00:00:00 | 新光華指定倉庫 | 山西新光華鑄管有限公司 |
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:現(xiàn)匯(現(xiàn)匯,貨到票到掛賬后付款。)
十二、資質(zhì)文件要求:
十三、其他內(nèi)容:無
發(fā)布日期:2021-08-22