加入日期: | 2021.08.22 |
---|---|
截止日期: | 2021.08.25 |
地 區(qū): | 威海市 |
內 容: | 一、項目介紹 詳見附件報價須知要求,按所需規(guī)格型號報價 二、報價須知 詳見附件報價須知要求,按所需規(guī)格型號報價 三、基本信息 采購方案名稱 華能**電廠廣源物資采購 采購單位 華能**發(fā)電有限責任公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能威海電廠廣源物資采購 | 采購單位 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-08-22 10:11:59 | 報價截止時間 | 2021-08-25 10:11:59 |
答疑/澄清時間 | 2021-08-22 10:12:03 至 2021-08-24 10:11:59 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 進口本田GX35側掛式除草機 | 10.000 | 臺 | HONDA本田GX35型側掛式 | 2021-08-25 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||||||
2 | 2 | 除草機刀片 | 200.000 | 個 | 宇森菱形刀片,進口SK85,305*90*2mm,孔徑25.4mm | 2021-08-25 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||||||
3 | 3 | 美孚潤滑油 | 10.000 | 桶 | 四沖程汽油機機油 美孚速霸2000, 5W-40 SN,4升 | 2021-08-25 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||||||
4 | 4 | 汽油桶 | 2.000 | 個 | 加厚鋁蓋方形20升,帶鋁頭油管,(36.5*26*32.5厘米) | 2021-08-25 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||||||
5 | 5 | 化油器清洗劑 | 30.000 | 罐 | 三和化油器清洗劑藍色經典款400mL | 2021-08-25 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | muzhizc_006@sina.com | ||
手機 | 13863023519 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問