加入日期: | 2021.09.18 |
---|---|
地 區(qū): | 四川省 |
內(nèi) 容: | 項目信息 競價項目名稱:**第二人民醫(yī)院辦公用品采購項目競價項目編號:高采競價****-**號 項目所屬財政層級:**采購方式:競價采購 采購人名稱:**衛(wèi)生健康局采購人地址:**文江鎮(zhèn) 經(jīng)辦人:鄧先生聯(lián)系電話:*********** 公告開始時間:****-**-** **:**:**采 |
關(guān)鍵詞: | 醫(yī)院 |
競價項目名稱: | 高縣第二人民醫(yī)院辦公用品采購項目 | 競價項目編號: | 高采競價2021-94號 |
項目所屬財政層級: | 高縣 | 采購方式: | 競價采購 |
采購人名稱: | 高縣衛(wèi)生健康局 | 采購人地址: | *** |
經(jīng)辦人: | 鄧先生 | 聯(lián)系電話*** | *** |
公告開始時間: | 2021-09-18 14:26:33 | 采購人紀檢監(jiān)察電話: | *** |
包件名稱: | 高縣第二人民醫(yī)院辦公用品采購項目參數(shù) | 包件編號: | 高采競價2021-94號-1 |
競價方式: | 多輪競價
多輪競價是指競價項目設(shè)置競價開始時間、競價輪次、每輪淘汰及最低保留供應(yīng)商數(shù)量、最低降價幅度等競價要素,符合競價要求的供應(yīng)商(首輪報價若有效報價供應(yīng)商不足三家,則競價終止)在每輪報價開始時間與每輪報價截止時間之間進行報價操作,但不得超出預(yù)算控制價[報價≤(上輪最低報價 - 最低降價幅度_元),或報價≤(上輪最低報價-上輪最低報價×最低降價幅度_%)];每輪報價截止時間后,公布報價結(jié)果和被淘汰的供應(yīng)商,至最后一輪結(jié)束后,再按照“滿足競價項目技術(shù)要求和商務(wù)要求且有效報價最低”的原則確定成交供應(yīng)商。
|
||
競價項目類型: | 一般類 | ||
競價時間: |
第一輪:開始時間 2021-09-22 10:00:00 結(jié)束時間 2021-09-22 10:30:00
第二輪:開始時間 2021-09-22 11:00:00 結(jié)束時間 2021-09-22 11:30:00
第三輪:開始時間 2021-09-22 12:00:00 結(jié)束時間 2021-09-22 12:30:00
|
||
每輪淘汰供應(yīng)商數(shù): | 1家
每輪淘汰報價最高的1名供應(yīng)商,若出現(xiàn)報價名次并列,則后報價的供應(yīng)商優(yōu)先被淘汰
|
||
保留供應(yīng)商數(shù)量: | 3家
若報價供應(yīng)商數(shù)量低于或等于保留供應(yīng)商數(shù)量,則每輪報價不再淘汰供應(yīng)商
|
||
每輪最低參與報價供應(yīng)商數(shù)量: | 1家
除第一輪,其他輪次參與報價供應(yīng)商數(shù)量小于此值時,項目自動流標
|
||
報價開始倒計時: | 3天 18時 40分 18秒 | ||
最高限價(元): | 151560 | ||
最低降價幅度: | 2% |
序號
|
采購品目
|
參考品牌與規(guī)格型號
|
采購數(shù)量
|
數(shù)量單位
|
采購預(yù)算單價(元)
|
采購預(yù)算合價(元)
|
---|
臺式計算機
|
華碩商用臺式機D700TA-I5K00018; 聯(lián)想臺式機啟天M420-D009(C); |
臺
|
110000
|
打印設(shè)備
|
聯(lián)想LJ2405D; 佳能(Canon)LBP 2900+; |
臺
|
8500
|
打印設(shè)備
|
愛普生(EPSON)L3118 墨倉式打印機; 佳能g3810連供墨倉式; |
臺
|
2760
|
打印設(shè)備
|
得實DS-1920; 富士通針式打印機DPK870; |
臺
|
5300
|
投影儀
|
松下(Panasonic)PT-XW400C; 明基E592; |
臺
|
9200
|
投影儀
|
松下(Panasonic)PT-FW550C; EPSON CB-L510U; |
臺
|
15800
|
采購參數(shù)(臺式計算機) | 華碩商用臺式機D700TA-I5K00018第十代智能英特爾酷睿處理器 I5-10400,六核十二線程主頻2.9GHz/內(nèi)存:8GB DDR4 2666MHz,插槽數(shù)量 4個,最大支持容量 32GB(需要操作系統(tǒng)支持)/硬盤:1TB機械硬盤+128G M.2接口固態(tài)硬盤 /集成顯卡/原廠鍵盤,光電鼠 /USB:前置2 x USB3.0;2x USB2.0, 后置4個USB3.0;2 x USB2.0/視頻接口:VGA,HDMI,VDI,支持多屏擴展/7.1聲道音頻接口/千兆網(wǎng)卡/23.8寸顯示器/; 聯(lián)想臺式機啟天M420-D009(C)Intel酷睿i5-8500(六核3.0GHz)/ B360主板芯片 / 8GB DDR4 / 1TB機械硬盤+128G SSD,1個M.2固態(tài)硬盤接口/前置4個USB3.1 Gen2、2個USB3.1 Gen1,后置2個USB3.1 Gen1、2個USB2.0),1個PCI-E*16,1個PCI-E*1,1個串口,1個VGA,1個HDMI ,1個串口/DVD刻錄光驅(qū)/180W 85%高能效電源/ GTX 1050 2G獨立顯卡/Slim DVD rambo光驅(qū)/USB防水鍵盤 /USB光電鼠標 / 原廠自帶Windows 10 Home 64位正版專業(yè)版操作系統(tǒng)/ 21.5寸液晶顯示器/8.4L機箱/; |
||
采購參數(shù)(打印設(shè)備) | 聯(lián)想LJ2405D聯(lián)想(Lenovo)LJ2405D A4黑白激光打印機 自動雙面打印 ; 佳能(Canon)LBP 2900+支持系統(tǒng):Linux;Mac OS;WIN7/8/9/10;Windows XP;Windows 2003;Windows 2008;Windows Server 2016;支持紙張尺寸:A4;A5;B5;信封C5;信封DL;端口USB;內(nèi)存2MB (Hi-SCoA);紙張輸入容量150 頁 (64-163g/m2);紙張輸出容量:100 頁 (面向下);打印功能:首次打印時間(黑白就緒模式);9.3秒;黑白模式最佳打印分辨率600×600dpi.; |
||
采購參數(shù)(打印設(shè)備) | 愛普生(EPSON)3118彩色噴墨打印機連供家用辦公小型一體機打印復(fù)印掃描 愛普生L3119墨倉式三合一; 佳能g3810連供墨倉式佳能(Canon)G3810大容量可加墨彩色多功能無線一體機(打印/復(fù)印/掃描/作業(yè)打印/照片打印機 Wifi ); |
||
采購參數(shù)(打印設(shè)備) | 得實DS-19201、高效智能型24針82列平推式票據(jù)打印機 2、速度:225漢字/秒 3、打印頭壽命:4億次/針 4、打印厚度≥1.0mm,打印寬度:單頁:55-297mm;連續(xù)紙:55-297mm 5、送紙速度:8英寸/秒、緩沖容量:8m 6、色帶壽命:1000萬字符 7、拷貝:1+6;MTBF:20000小時 8、高精度光柵定位,紙邊界自動定位,擊打力自動調(diào)整 9、多用途卡片打印 斷針自動補償功能;自動輪換使用打印針;; 富士通針式打印機DPK8701、80平推針式打印機 2、速度:中文超高速質(zhì)量:225字/秒、英文超高速質(zhì)量:300字符/秒 3、打印頭壽命:4億次/針 4、色帶壽命:800萬字符; 5、打印厚度0.85mm;打印寬度:60-297mm; 6、拷貝:1+6;7、MTBF:10000小時;; |
||
采購參數(shù)(投影儀) | 松下(Panasonic)PT-XW400C松下PT-XW400C:3LCD顯示技術(shù),液晶板尺寸≥0.64英寸;▲標準亮度≥4000流明(ISO21118標準); 對比度≥15000:1;▲標準分辨率1280*800(WXGA);燈泡功率≥225W;整機功率≤320W,最低待機功耗≤0.5W;內(nèi)置揚聲器≥10W;▲燈泡最長壽命可達20000小時;▲鏡頭手動1.66倍變焦;投射比1.26-2.09:1;機器重量≥3.3KG;; 明基E5923LCD顯示技術(shù),液晶板尺寸≥0.64英寸;▲標準亮度≥5000流明(ISO21118標準);對比度≥10000:1;標準分辨率1280*800(WXGA);▲燈泡功率≥320W; 整機功率≤461W,最低待機功耗≤0.5W;內(nèi)置揚聲器≥10W;標準模式下燈泡壽命≥4000小時,節(jié)能模式下燈泡壽命≥5000小時;▲鏡頭居中設(shè)計,手動1.8倍變焦,可360°位移(垂直±60%, 水平±30%);▲照度均勻性≥90%;▲機器重量≥8KG;接口:HDMI*2,5 BNC*1,D-sub 15-pin輸入*1,D-sub 15-pin輸出*1,RJ45*1,RS-232C*1,VIDEO IN*1,音頻輸入*3,音頻輸出*1,USB-A*2(其中1個支持無線模塊選配,1個電源DC輸出端口),遙控輸入D-sub 9-pin*1,有線遙控M3*1; |
||
采購參數(shù)(投影儀) | 松下(Panasonic)PT-FW550C3LCD顯示技術(shù),液晶板尺寸≥0.64英寸;▲標準亮度≥5000流明(ISO21118標準);對比度≥10000:1;標準分辨率1280*800(WXGA);▲燈泡功率≥320W; 整機功率≤461W,最低待機功耗≤0.5W;內(nèi)置揚聲器≥10W;標準模式下燈泡壽命≥4000小時,節(jié)能模式下燈泡壽命≥5000小時;▲鏡頭居中設(shè)計,手動1.8倍變焦,可360°位移(垂直±60%, 水平±30%);▲照度均勻性≥90%;▲機器重量≥8KG;接口:HDMI*2,5 BNC*1,D-sub 15-pin輸入*1,D-sub 15-pin輸出*1,RJ45*1,RS-232C*1,VIDEO IN*1,音頻輸入*3,音頻輸出*1,USB-A*2(其中1個支持無線模塊選配,1個電源DC輸出端口),遙控輸入D-sub 9-pin*1,有線遙控M3*1; EPSON CB-L510U3LCD,0.67寸無機液晶面板。亮度:5000流明,對比度:2500000:分辨率:1920*1200;投影儀具有水平/垂直梯形校正、四角校正、弧形校正、分屏投影功能;燈泡:215W,手動光學(xué)變焦,變焦比:1.6:1,具有AV滑蓋,無機熒光輪,光源壽命:20000小時(標準模式)-30000小時(擴展模式),防塵網(wǎng)維護周期 :20000小時(標準模式)-30000小時(擴展模式):端口:HDMI*2、RS-232C、RJ-45、USB、VGA;360度安裝,7*24小時開機,內(nèi)置揚聲器10W;重量 :8.5KG, 外觀尺寸:440mm*320mm*136mm ; |
||
增值服務(wù): | 請中標單位于中標公告之日起7個工作日之內(nèi)到采購單位指定地點簽訂采購合同,采購單位將嚴格按照采購需求逐一驗收。 | ||
其他說明: | |||
競價文件: |