加入日期: | 2021.09.28 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司****年(第十四期)肥料采購競價公告 競價公告 發(fā)布時間: ****-**-** **:**:** 項目信息 競價項目名稱:廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司****年(第十四期)肥料采購競價公告 競價項目編號:JJCG-************ 競價人名稱:**廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公 |
競價項目名稱: | 廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司2021年(第十四期)肥料采購競價公告 | ||
競價項目編號: | JJCG-202109280009 | ||
競價人名稱: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
競價人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-競價采購(競低價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-09-28 11:51:00 | 公告截止時間: | 2021-09-30 10:00:00 |
提出異議截止時間: | 2021-09-30 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-09-30 10:00:00 |
競價開始時間: | 2021-09-30 10:00:00 |
包件名稱: | 75.4噸硫酸鉀鎂 | ||
包件編號: | JJCG-202109280009001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 2600 |
保證金金額(元): | 9802 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 75.4噸硫酸鉀鎂 | 符合GB/T 20937-2018,全水溶、K2O≥24% MgO≥6% S≥16% | 75.4 | 噸 | 豐收公司連隊 | 中標(biāo)后5天內(nèi) |
包件名稱: | 90噸諾泰克(復(fù)合肥) | ||
包件編號: | JJCG-202109280009002 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 6600 |
保證金金額(元): | 29700 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 90噸諾泰克(復(fù)合肥) | 符合國家進(jìn)口肥標(biāo)準(zhǔn),硫酸鉀型、總養(yǎng)分(12-12-17)≥41% | 90 | 噸 | 豐收公司連隊 | 中標(biāo)后5天內(nèi) |
項目名稱
|
項目編號
|
變更標(biāo)題
|
操作
|