加入日期: | 2021.10.09 |
---|---|
招標業(yè)主: | 派瑞科技有限公司 |
地 區(qū): | 西安市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題分談+派瑞科技+液氮、高純氮氣 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位******** 最終用戶******** |
詢價標題 | 分談+派瑞科技+液氮、高純氮氣 |
---|---|
場次號 | XJ021100900714 |
詢價開始時間 | 2021-10-09 16:30:58 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-10-12 10:30:03 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 派瑞科技有限公司 |
最終用戶 | 派瑞科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | 范亞軍 |
聯(lián)系方式*** | 15031023495 |
付款方式 | 貨到付款 |
附件 | |
備注 | 含運費 含壓車費 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液氮 | 99.999% | GB/T3864 | 否 | 99.999% | 38.9(噸) | 18.1(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 西安長安區(qū) | |
高純氮氣 | 99.999% | 40L | 否 | 40L | 64(瓶) | 64(瓶) | 2021-10-20 | 公路 | 西安長安區(qū) |