加入日期: | 2021.10.09 |
---|---|
招標業(yè)主: | 淄博火炬機電設(shè)備有限責任公司 |
地 區(qū): | 淄博市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題分談分簽-**************-蓄電池極板 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位************** |
詢價標題 | 分談分簽-淄博火炬機電設(shè)備有限責任公司-蓄電池極板 |
---|---|
場次號 | XJ021100900595 |
詢價開始時間 | 2021-10-11 12:57:04 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-10-13 12:57:04 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 淄博火炬機電設(shè)備有限責任公司 |
最終用戶 | 淄博火炬機電設(shè)備有限責任公司 |
聯(lián)系人*** | 常帥 |
聯(lián)系方式*** | 18615146454 |
付款方式 | 預付款 |
附件 | |
備注 | 重要說明:1、本次詢價內(nèi)容為加工費(報價請只報加工費。!,不含鉛錠),最終簽訂合同時以預付訂金當日并根據(jù)上海有色金屬網(wǎng)1#鉛均價+本次加工費 2、此訂單為預估噸數(shù)。 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄電池極板 | 125+ | 詳見附件 | 否 | 詳見附件 | 204.25(噸) | 204.25(噸) | 2021-12-31 | 公路 | 國內(nèi),需方指定地點 | 不指定 |
蓄電池極板 | 125- | 詳見附件 | 否 | 詳見附件 | 149.91(噸) | 149.91(噸) | 2021-12-31 | 公路 | 國內(nèi),需方指定地點 | 不指定 |