加入日期: | 2021.10.09 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 葫蘆島渤船機械工程有限公司 |
地 區(qū): | 葫蘆島 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題分談-渤船機械公司-鑄件 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位************* 最終用戶************* |
詢價標(biāo)題 | 分談-渤船機械公司-鑄件 |
---|---|
場次號 | XJ021100900542 |
詢價開始時間 | 2021-10-09 16:06:30 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-10-12 16:06:30 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 葫蘆島渤船機械工程有限公司 |
最終用戶 | 葫蘆島渤船機械工程有限公司 |
聯(lián)系人*** | 管福霄 |
聯(lián)系方式*** | 13942910099 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 | 如需報價,請聯(lián)系,給提供圖紙 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大齒輪 | 技術(shù)協(xié)議 | 附圖紙 | 否 | 附圖紙 | 20(件) | 20(件) | 2021-12-16 | 公路 | 渤船機械 | 無 |